みんなのベストラップ(2019年開始)
フリー走行(ラッキーフライデーを含む)での記録タイムが有効となります。
正回り
No. | 氏名 | ラップタイム | メーカー | 車種 | 型式 | タイヤメーカー | タイヤ | タイヤサイズ | 記録日 | 普通車/軽 |
1 | 石川 慎一郎 | 41.998 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ブリヂストン/ヨコハマ | RE12D(A)/A052 | 265/35-18 | 2021/4/9 | 普通車 |
2 | 石川 慎一郎 | 42.064 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ブリヂストン/ヨコハマ | RE71RS/A052 | 265/35-18 | 2021/4/9 | 普通車 |
3 | 石川 慎一郎 | 42.474 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ヴァリノ | VR88GP | 265/35-18 | 2021/12/24 | 普通車 |
4 | 中園 佳幸 | 43.360 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ヨコハマ | A052 | 295/30-18 | 2020/2/10 | 普通車 |
5 | 小谷 昌士 | 43.405 | ホンダ | インテグラ | DC5 | ヨコハマ | A050(GS) | 295/30-18 | 2022/1/3 暫定 |
普通車 |
6 | 近藤 誠聡 | 43.428 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A050(GS) | 265/35-18 | 2019/1/13 | 普通車 |
7 | 打田 将大 | 43.568 | ニッサン | GT-R | R35 | ブリヂストン | RE71RS | 285/35-20 | 2021/1/3 暫定 |
普通車 |
8 | 森 太輔 | 43.585 | スバル | インプレッサ | GDB | ブリヂストン | RE71RS | 265/35−18 | 2023/1/20 | 普通車 |
9 | 楠野 秀人 | 43.618 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ヴァリノ | VR88β | 265/35-18 | 2021/12/13 | 普通車 |
10 | 森川 智裕 | 43.667 | トヨタ | MR-S | ZZW30 | ヨコハマ | A050(G/S) | 255/40−17 | 2024/1/19 | 普通車 |
11 | 西村 祐輝 | 44.029 | マツダ | RX-7 | FD3S | シバタイヤ | TW200T | 265/35-18 | 2024/3/8 | 普通車 |
12 | 荒川 智行 | 44.117 | トヨタ | セリカ | ST165 | ヨコハマ | A050(G/S) | 295/35-18 | 2024/2/7 | 普通車 |
13 | 堀口 泰 | 44.129 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ハンコック | G-MAX | 295/30-18 | 2021/4/11 | 普通車 |
14 | 岩瀬 高博 | 44.133 | ホンダ | S2000 | AP1 | ヨコハマ | A050(G/S) | 265/35−18 | 2023/5/26 | 普通車 |
15 | 辻本 圭一 | 44.396 | トヨタ | MR-2 | SW20 | ブリヂストン | RE71RS | 255/40−17 | 2022/2/4 | 普通車 |
16 | 川村 成臣 | 44.397 | スズキ | スイフト | ZC33S | ヨコハマ | A050(GS/G2S) | 255/40-17 | 2023/2/22 | 普通車 |
17 | 裏 泰樹 | 44.630 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2023/12/22 | 普通車 |
18 | 内藤 浩文 | 44.705 | スバル | インプレッサ | GRB | ブリヂストン | RE12A(A) | 265/35-18 | 2023/1/22 | 普通車 |
19 | 田中 宏明 | 44.844 | スズキ | スイフト | ZC33S | ヨコハマ | A050(GS)/A08B(G) | 255/40-18 | 2024/10/20 | 普通車 |
20 | 浅田 剛史 | 44.876 | スバル | インプレッサ | GRB | ブリヂストン/ヨコハマ | RE05D/A052 | 255/40-18 | 2020/12/25 | 普通車 |
21 | 望月 達也 | 44.997 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A050(G/S) | 225/45-16 | 2022/12/12 | 普通車 |
22 | 井上 湧太 | 45.158 | ホンダ | S2000 | AP1 | ヨコハマ | A052 | 265/35-18 | 2024/3/6 | 普通車 |
23 | 石川 達也 | 45.302 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ダンロップ/ヴァリノ | RE71RS/VR08GP | 255/40-17 | 2021/12/25 | 普通車 |
24 | 川村 宗士 | 45.437 | スズキ | スイフト | ZC33S | ヨコハマ | A050(G/S) | 255/40-17 | 2024/1/28 | 普通車 |
25 | 田中 洋 | 45.424 | マツダ | RX-7 | FD3S | ブリヂストン | RE71RS | 255/40-17 | 2021/11/19 | 普通車 |
26 | 清元 海人 | 45.462 | スバル | WRX | VAB | ビッツァ/ATR | V01R/ATR-K | 265/35-18 | 2021/3/20 | 普通車 |
27 | 榊 悠也 | 45.557 | マツダ | RX-8 | SE3P | シバタイヤ | TW200T | 265/35-18 | 2024/2/16 | 普通車 |
28 | 内藤 浩文 | 45.578 | マツダ | RX-7 | FD3S | ダンロップ | Z3 | 265/35-18 | 2020/9/19 | 普通車 |
29 | 市川 大智 | 45.578 | スバル | BRZ | ZC6 | シバタイヤ | TW200R(R23) | 265/35-18 | 2024/10/2 | 普通車 |
30 | 臼井 大樹 | 45.592 | ホンダ | CR-X | EF8 | ヨコハマ | A050(G/S) | 225/50-15 | 2024/6/16 | 普通車 |
31 | 藤田 翔斗 | 45.613 | トヨタ | 86 | ZN6 | ヨコハマ | A050(M) | 255/40-17 | 2024/3/11 | 普通車 |
32 | 東谷 昌伸 | 45.696 | ホンダ | S2000 | AP1 | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2023/3/6 | 普通車 |
33 | 平出 和裕 | 45.699 | スズキ | スイフト | ZC33S | ヨコハマ | A08B/A08B(G) | 225/45-17 | 2024/1/28 | 普通車 |
34 | 中池 宏行 | 45.705 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A052 | 205/50−15 | 2020/2/7 | 普通車 |
35 | 清水 貴史 | 45.845 | ホンダ | シビック | FD2 | バリノ | VP08GP | 265/35-18 | 2022/2/19 | 普通車 |
36 | 柴田 慶佑 | 45.881 | スバル | インプレッサ | GC8 | シバタイヤ | TW280 | 255/40-17 | 2023/10/13 | 普通車 |
37 | 榊原 正昭 | 45.939 | ホンダ | S2000 | AP1 | ブリヂストン | RE71RS | 255/40-17 | 2020/2/21 | 普通車 |
38 | 東 侑司 | 45.940 | ホンダ | シビック | FD2 | ナンカン | CR-S | 265/35-18 | 2022/12/28 | 普通車 |
39 | 濱野 裕隆 | 45.969 | マツダ | RX-7 | FD3S | シバタイヤ | TW200 | 265/35-18 | 2022/4/8 | 普通車 |
40 | 鹿島 大輔 | 45.984 | マツダ | ロードスター | NA8C | ヨコハマ | A052 | 205/50−15 | 2021/2/3 | 普通車 |
41 | 坂本 賛太 | 45.985 | ニッサン | シルビア | S15 | シバタイヤ | TW180 | 265/35-18 | 2022/1/8 | 普通車 |
42 | 山畑 威斗 | 46.057 | マツダ | RX-8 | SE3P | シバタイヤ | TW200 | 265/35-18 | 2024/1/24 | 普通車 |
43 | 中井 俊介 | 46.060 | スバル | インプレッサ | GC8 | ブリジストン | RE71R | 205/50−15 | 2019/1/11 | 普通車 |
44 | 隈園 進 | 46.128 | ニッサン | GTR | R35 | ヨコハマ | A052 | 285/35-20 | 2024/7/27 | 普通車 |
45 | 森 健太郎 | 46.133 | ロータス | エキシージ | ヨコハマ | A050(M) | 295/30-18 | 2023/6/18 | 普通車 | |
46 | 大瀬 一規 | 46.126 | ホンダ | シビック | EK9 | ヨコハマ | A052 | 235/40−17 | 2021/3/27 | 普通車 |
47 | 服部 克樹 | 46.248 | スズキ | スイフト | ZC33S | シバタイヤ | TW200(R23) | 255/40-17 | 2024/9/6 | 普通車 |
48 | 判野 友則 | 46.250 | トヨタ | スターレット | EP91 | ダンロップ | 03G(R2/S5) | 225/45-16 | 2019/1/3 | 普通車 |
49 | 川村 成臣 | 46.297 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ヨコハマ | A050 | 195/50−15 | 2019/1/3 | 軽 |
50 | 星野 竜之介 | 46.300 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ヨコハマ | A052 | 225/45-16 | 2022/2/6 | 普通車 |
51 | 坂口 大輔 | 46.305 | スズキ | スイフト | ZC33S | ブリヂストン | RE71RS | 235/40-17 | 2021/1/29 | 普通車 |
52 | 林田 直人 | 46.330 | ホンダ | シビック | FD2 | ヨコハマ | A052 | 245/40-17 | 202012/4 | 普通車 |
53 | 長谷部 球太 | 46.357 | マツダ | ロードスター | NA6C | ヨコハマ | A050(GS) | 195/50-15 | 2022/2/18 | 普通車 |
54 | 吉田 祐貴 | 46.392 | スバル | インプレッサ | GDB | ファイナリスト | 595 EVO | 235/45-17 | 2022/2/18 | 普通車 |
55 | 今井 靖 | 46.403 | ロータス | エリーゼ | 111 | ブリヂストン | RE71RS | 225/50-16 | 2020/12/11 | 普通車 |
56 | 川人 勝 | 46.577 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A052 | 315/30−18 | 2019/5/31 | 普通車 |
57 | 野本 学孝 | 46.642 | マツダ | ロードスター | NCEC | ゼスティノ | 07RS | 235/40-17 | 2019/1/14 | 普通車 |
58 | 佐々木 秀樹 | 46.665 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | 03G(S5) | 205/55-16 | 2021/12/24 | 普通車 |
59 | 鈴木 道将 | 46.675 | トヨタ | 86 | ZN6(過) | ヨコハマ | A050(M) | 255/40-17 | 2019/1/18 | 普通車 |
60 | 川田 凌 | 46.687 | スズキ | スイフト | ZC33S | ブリヂストン | RE71RS | 235/40-17 | 2023/12/1 | 普通車 |
61 | 森 朋子 | 46.727 | ホンダ | シビック | FD2 | ヨコハマ | A052 | 245/40-18 | 2019/5/24 | 普通車 |
62 | 水野 隆行 | 46.775 | スバル | BRZ | ZC6 | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2023/1/20 | 普通車 |
63 | 柴田 一三男 | 46.792 | ミツビシ | コルトVR | Z27AG | クムホ/ヨコハマ | V700/A052 | 225/45-16 | 2019/4/3 | 普通車 |
64 | 安倍 直樹 | 46.814 | マツダ | ロードスター | NA6 | ヨコハマ | A052 | 195−50/15 | 2022/1/29 | 普通車 |
65 | 阪本 賛太 | 46.872 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A050(GS) | 195/50−15 | 2021/2/19 | 普通車 |
66 | 成山 雄也 | 46.872 | マツダ | ロードスター | NA8C | ヨコハマ | A052 | 195/50−15 | 2024/1/17 | 普通車 |
67 | 白川 篤 | 46.890 | マツダ | RX-7 | FD3S | シバタイヤ | TW200 | 265-35/18 | 2023/10/13 | 普通車 |
68 | 冨家 瑞貴 | 46.919 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ナンカン | NS2R | 225/40-17 | 2023/2/5 | 普通車 |
69 | 島田 宗蔵 | 46.961 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ヴィツァー | V-02R | 265/35-18 | 2022/6/1 | 普通車 |
70 | 西坂亮太 | 46.973 | ホンダ | シビック | FD2 | ダンロップ | Z3 | 265/35-18 | 2022/6/3 | 普通車 |
71 | 前田 明彦 | 46.998 | トヨタ | スターレット | EP91 | ヴァリノ | VR08GP | 245/40-17 | 2021/12/13 | 普通車 |
72 | 上妻 眞也 | 46.989 | スズキ | スイフト | ZC32S | ナンカン/ヨコハマ | CR-S/A052 | 225/45-15 | 2023/11/24 | 普通車 |
73 | 平野 雄基 | 47.011 | スバル | インプレッサ | GDB | トーヨー | R1R | 255/40-17 | 2019/2/22 | 普通車 |
74 | 福井 駿也 | 47.152 | マツダ | RX-8 | SE3P | グッドライド | スポーツRS | 265/35-18 | 2022/12/14 | 普通車 |
75 | 後藤 佑斗 | 47.187 | ホンダ | インテグラ | DB8 | ヨコハマ | A052 | 195/55−15 | 2024/3/15 | 普通車 |
76 | 伊藤 益次 | 47.209 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ヨコハマ | A052 | 205/50-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
77 | 太田 海斗 | 47.221 | トヨタ | GR86 | ZN8 | ブリヂストン | RE71RS | 255/40-17 | 2024/4/10 | 普通車 |
78 | 古川 晃輝 | 47.239 | スバル | インプレッサ | GC8 | シバタイヤ | TW200 | 215/45-17 | 2023/1/20 | 普通車 |
79 | 村田 真人 | 47.256 | ホンダ | シビック | FK8 | コンチネンタル | SC-6 | 245/30−20 | 2019/4/26 | 普通車 |
80 | 寺西 樹 | 47.280 | トヨタ | GR86 | ZN8 | シバタイヤ | TW200 | 235/40-18 | 2024/1/7 | 普通車 |
81 | 今井 仁 | 47.286 | マツダ | RX-8 | SE3P | ヨコハマ | A052 | 245/40/18 | 2021/2/5 | 普通車 |
82 | 三輪 信虎 | 47.286 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A052 | 195/50-15 | 2022/1/9 | 普通車 |
83 | 府本 淳之介 | 47.295 | マツダ | ロードスター | NDERC | ヨコハマ | AD09 | 205/50-16 | 2024/5/3 | 普通車 |
84 | 吉田 創 | 47.351 | スバル | インプレッサ | GDB | シバタイヤ | TW200 | 225/45-17 | 2024/2/28 | 普通車 |
85 | 森下 育浩 | 47.368 | スズキ | スイフト | ZC33S | ブリヂストン | RE12D | 235/40−17 | 2020/1/31 | 普通車 |
86 | 和田 哲司 | 47.450 | ミツビシ | コルト | Z27AG | ダンロップ | Z3 | 225/45−16 | 2019/1/30 | 普通車 |
87 | 末政 定多可 | 47.478 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | Z3 | 245/40−17 | 2021/2/19 | 普通車 |
88 | 藤本 亮汰 | 47.497 | ニッサン | シルビア | S15 | ナンカン | AR-1 | 255/40-17 | 2020/1/17 | 普通車 |
89 | 野村 和正 | 47.531 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ゼスティノ | 07RR | 255/35-18 | 2019/4/12 | 普通車 |
90 | 小合 将司 | 47.535 | ホンダ | S2000 | AP1 | シバタイヤ | TW200 | 255/40-17 | 2024/5/6 | 普通車 |
91 | 浦野 純介 | 47.546 | ホンダ | S2000 | AP1 | シバタイヤ | TW200S | 225/40-17 | 2024/1/22 | 普通車 |
92 | 内田 哲哉 | 47.561 | スズキ | スイフト | ZC33S | ゼスティノ/ナンカン | 07R/NS2R | 235/40-17 | 2023/4/30 | 普通車 |
93 | 梶谷 浩一郎 | 47.606 | スバル | WRX | VAB | ブリヂストン | RE71R | 255/35-18 | 2019/5/6 | 普通車 |
94 | 水野 隆行 | 47.586 | トヨタ | カレン | ST206 | ヨコハマ/ブリヂストン | A052/RE71RS | 225/40-17 | 2024/4/12 | 普通車 |
95 | 篠原 鏡守 | 47.653 | ホンダ | シビック | FD2 | ダンロップ/トーヨー | Z3/R1R | 255/40-17 | 2020/5/8 | 普通車 |
96 | 服部 晴彦 | 47.689 | スズキ | カプチーノ | EA21R | ATR | ATR-K | 165/50−15 | 2019/1/14 | 軽 |
97 | 村田 真人 | 47.693 | トヨタ | GR86 | ZN8 | シバタイヤ | TW280 | 225/40-18 | 2023/11/17 | 普通車 |
98 | 松上 直樹 | 47.701 | マツダ | RX-7 | FD3S | トーヨー | R888R | 255/40-17 | 2021/2/26 | 普通車 |
99 | 家治 範和 | 47.715 | トヨタ | MR-S | ZZW30 | ブリヂストン | RE71RS | 195/50-15 | 2023/2/17 | 普通車 |
100 | 小西 寛光 | 47.719 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ | β02 | 165/55−15 | 2022/1/28 | 軽 |
101 | 手塚 健斗 | 47.731 | ホンダ | S2000 | AP1 | シバタイヤ | TW200 | 265/35-18 | 2023/3/29 | 普通車 |
102 | 前澤 章夫 | 47.746 | スズキ | スイフト | ZC33S | ダンロップ | Z3 | 215/40-17 | 2020/12/16 | 普通車 |
103 | 光井 有紀 | 47.748 | スズキ | スイフト | ZC33S | ブリヂストン | RE71RS | 225/45-17 | 2023/9/1 | 普通車 |
104 | 和田 慎吾 | 47.790 | スズキ | アルト | HA23 | 2019/2/8 | 軽 | |||
105 | 長谷川 弘光 | 47.811 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ATR | ATR-K | 165/50−15 | 2019/1/14 | 軽 |
106 | 伊藤 浩之 | 47.830 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ナンカン | CR-S | 205/50-15 | 2022/11/18 | 普通車 |
107 | 小寺 雅 | 47.875 | ホンダ | S2000 | AP1 | シバタイヤ | TW200 | 265/35-18 | 2023/3/29 | 普通車 |
108 | 川村 成臣 | 47.923 | ダイハツ | コペン | L880K | ヨコハマ | A050(G/S) | 185/55-14 | 2019/4/3 | 軽 |
109 | 猿渡 悠矢 | 47.935 | マツダ | RX-7 | FD3S | トーヨー | R888R | 295/30−18 | 2019/5/17 | 普通車 |
110 | 佐々木 秀樹 | 47.939 | スバル | インプレッサ | GDB | ハンコック | R-S4 | 255/40-17 | 2022/5/20 | 普通車 |
111 | 安井 丈将 | 47.956 | ホンダ | S2000 | AP1 | ハンコック | R-S4 | 255/40-17 | 2020/12/18 | 普通車 |
112 | 小山 大樹 | 47.978 | ホンダ | シビック | EK9 | ヨコハマ | A052 | 195/55-15 | 2022/4/6 | 普通車 |
113 | 山中 健太郎 | 47.986 | ホンダ | シビック | FD2 | ヴィッツァ | 01 | 255/35-18 | 2023/1/23 | 普通車 |
114 | 石橋 史寛 | 47.989 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | 94R | 205/50-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
115 | 西田 隆男 | 47.996 | スバル | インプレッサ | GC8 | ダンロップ | β11 | 215/45-17 | 2024/2/14 | 普通車 |
116 | 虫賀 翔平 | 48.000 | ホンダ | ビート | PP1 | ヨコハマ | A050(M) | 195/50-15 | 2021/10/23 | 軽 |
117 | 上田 和成 | 48.010 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ダンロップ | Z3 | 245/40-18 | 2019/1/18 | 普通車 |
118 | 中村 彰宏 | 48.032 | ホンダ | フィット | GK5 | ダンロップ | Z3 | 225/45-16 | 2020/2/7 | 普通車 |
119 | 榎本 大輝 | 48.037 | スズキ | スイフト | ZC32S | シバタイヤ | TW200T | 215/45-16 | 2024/3/8 | 普通車 |
120 | 若木 聖七 | 48.072 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | Z3 | 195/55−15 | 2024/2/2 | 普通車 |
121 | 岡山 直樹 | 48.073 | ホンダ | シビック | FD2 | ナンカン/ヨコハマ | AR-1/A052 | 265/35-18 | 2021/12/24 | 普通車 |
122 | 吉田 悟 | 48.167 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ゼスティノ | 07R | 245/40-18 | 2020/5/8 | 普通車 |
123 | 蓮井 康喜 | 48.186 | トヨタ | MR2 | AW11 | ブリヂストン | RE71RS | 205/50−15 | 2021/2/12 | 普通車 |
124 | 都筑 一智 | 48.196 | マツダ | RX-8 | SE3P | ダンロップ | Z3 | 255/35-18 | 2022/3/11 | 普通車 |
125 | 井上 秀起 | 48.225 | ホンダ | インテグラ | DC2 | ブリヂストン | RE71RS | 215/45-16 | 2023/2/17 | 普通車 |
126 | 清水 孝晢 | 48.233 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ/ヨコハマ | Z3/AD08R | 165/55−15 | 2019/2/8 | 軽 |
127 | 山口 滋 | 48.233 | ホンダ | S660 | JW5 | ブリヂストン | RE71RS | 225/50-15 | 2023/9/10 | 軽 |
128 | 中島 弘貴 | 48.240 | スバル | インプレッサ | GC8 | ハンコック | RS-4 | 245/40-17 | 2020/7/1 | 普通車 |
129 | 山野 智司 | 48.278 | スズキ | スイフト | ZC33S | ナンカン | CR-S | 215/45-17 | 2024/3/8 | 普通車 |
130 | 篠原 鏡守 | 48.290 | スバル | インプレッサ | GH8 | ナンカン | AR-1 | 235/45-17 | 2022/2/19 | 普通車 |
131 | 山田 博則 | 48.304 | スバル | BRZ | ZC6 | シバタイヤ | TW200 | 245/40-17 | 2019/1/13 | 普通車 |
132 | 浅田 剛史 | 48.341 | マツダ | ロードスター | NCEC | ヨコハマ | A052 | 205/55−16 | 2019/1/13 | 普通車 |
133 | 伊藤 浩之 | 48.342 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | Z3 | 205/50-15 | 2024/4/5 | 普通車 |
134 | 伊賀 太郎 | 48.362 | ホンダ | S2000 | AP1 | シバタイヤ | TW200 | 265-35/18 | 2023/3/29 | 普通車 |
135 | 太田 海斗 | 48.362 | トヨタ | アルテッツァ | SXE10 | ダンロップ | Z3 | 255/40-17 | 2023/1/23 | 普通車 |
136 | 早苗 寛人 | 48.393 | ホンダ | フィット | GE8 | ブリヂストン | RE71RS | 225/45-16 | 2023/3/15 | 普通車 |
137 | 浜田 和知 | 48.398 | スズキ | スイフト | ZC31S | ブリヂストン | RE71RS | 205/50-15 | 2023/3/12 | 普通車 |
138 | 木村 昌樹 | 48.429 | マツダ | ロードスター | NCEC | ヨコハマ | A052 | 225/45-17 | 2020/11/23 | 普通車 |
139 | 的場 大 | 48.443 | スバル | WRX | VAB | ヨコハマ | AD08R | 255/40-18 | 2021/1/31 | 普通車 |
140 | 松浦 義晃 | 48.456 | ホンダ | S2000 | AP1 | シバタイヤ | TW200 | 255/40-17 | 2023/12/27 | 普通車 |
141 | 光井 有紀 | 48.469 | スバル | BRZ | ZC6 | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2021/9/24 | 普通車 |
142 | 山中 昌彦 | 48.476 | ホンダ | シビック | FD2 | ナンカン | AR-1 | 225/45-18 | 2021/2/12 | 普通車 |
143 | 簗瀬 高志 | 48.513 | ミツビシ | ランサー | CT9A | シバタイヤ | TW280 | 245/40-18 | 2022/11/18 | 普通車 |
144 | 平尾 翔悟 | 48.852 | マツダ | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ | TW200 | 205/50-16 | 2023/2/5 | 普通車 |
145 | 田中 翔空 | 48.356 | スズキ | スイフト | ZC33S | グッドライド | スポーツRS | 215/45-17 | 2024/4/5 | 普通車 |
146 | 藤井 孝輔 | 48.533 | トヨタ | 86 | ZN6 | シバタイヤ | TW200R(R23) | 225/40-17 | 2024/8/9 | 普通車 |
147 | 神農 英樹 | 48.538 | スバル | BRZ | ZC6 | ダンロップ | Z3 | 235/40−18 | 2019/2/11 | 普通車 |
148 | 万木 幸生 | 48.541 | ホンダ | S2000 | AP1 | ダンロップ | Z3 | 255/40-17 | 2023/2/5 | 普通車 |
149 | 森川 裕貴 | 48.560 | マツダ | デミオ | DE5FS | ヨコハマ | A052 | 205/50-15 | 2023/12/22 | 普通車 |
150 | 梅原 郁彦 | 48.625 | トヨタ | 86 | ZN6 | ヨコハマ | AD08R | 235/40−18 | 2020/3/13 | 普通車 |
151 | 石沢 優太 | 48.635 | ミツビシ | ランサー | CP9A | ダンロッ | Z3 | 235/45-17 | 2023/4/30 | 普通車 |
152 | 前田 明彦 | 48.660 | スズキ | スイフト | ZC33S | ダンロップ | Z3 | 225/45-17 | 2022/12/19 | 普通車 |
153 | 藤田 成紀 | 48.691 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | Z3 | 205/50-15 | 2024/3/1 | 普通車 |
154 | 岡田 崇司 | 48.749 | ニッサン | フェアレディZ | Z33 | ヨコハマ | AD09 | 265/40-18 | 2022/4/13 | 軽 |
155 | 渡邊 大之 | 48.753 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ダンロップ | Z3 | 165/55−14 | 2019/1/14 | 軽 |
156 | 俵 聡 | 48.766 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ブリヂストン | RE71RS | 195/50-16 | 2021/2/5 | 普通車 |
157 | 十倉 一斗 | 48.769 | ホンダ | S2000 | AP1 | ダンロップ | Z3 | 245/40-17 | 2021/11/19 | 普通車 |
158 | 林田 直人 | 48.776 | ホンダ | インテグラ | DB8 | ダンロップ | Z3 | 225/45−16 | 2019/3/1 | 普通車 |
159 | 加藤 雅文 | 48.816 | トヨタ | GRヤリス | GXPA16 | ミシュラン | PS4S | 225/40-18 | 2024//4/5 | 普通車 |
160 | 鈴木 聡 | 48.834 | スズキ | アルト | HA36S | ブリヂストン | RE71RS | 165/55-14 | 2024/10/11 | 軽 |
161 | 矢吹 恭男 | 48.863 | スズキ | スイフト | ZC32S | ヨコハマ | A08B/A052 | 215/45-17 | 2024/3/8 | 普通車 |
162 | 森 聡 | 48.890 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | Z3 | 195/50-16 | 2022/1/10 | 普通車 |
163 | 玉城 龍平 | 48.906 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | AD08R | 195/50-15 | 2019/1/3 | 普通車 |
164 | 星加 雅温 | 48.922 | ホンダ | S2000 | AP1 | ATR | ATR-K | 255/45-17 | 2020/12/18 | 普通車 |
165 | 日下 寛大 | 48.939 | ホンダ | シビック | EK9 | ダンロップ | Z3 | 195/55-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
166 | 藤井 啓太 | 48.966 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | Z3 | 205/50-15 | 2022/5/15 | 普通車 |
167 | 服部 光貴 | 48.967 | トヨタ | 86 | ZN6 | シバタイヤ | TW200 | 255/40-17 | 2023/5/5 | 普通車 |
168 | 荻野 直樹 | 48.970 | マツダ | ロードスター | ND5RC | シバタイヤ | TW200S | 205/45-16 | 2024/4/19 | 普通車 |
169 | 堀 元気 | 49.008 | ホンダ | シビック | FD2 | ハンコック | R-S4 | 245-40-18 | 2021/1/11 | 普通車 |
170 | 木村 昌樹 | 49.015 | スバル | BRZ | ZC6 | ブリヂストン | RE12D | 225/45-17 | 2020/9/12 | 普通車 |
171 | 岡田 崇司 | 49.017 | スバル | BRZ | ZD8 | ヨコハマ | AD09 | 225/30-18 | 2022/10/19 | 普通車 |
172 | 竹田 勝 | 49.020 | トヨタ | 86 | ZN6 | ヴァリノ | VR08GP | 245/40-17 | 2022/5/15 | 普通車 |
173 | 迫 美涼 | 49.024 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | Z3 | 255/40-17 | 2024/4/7 | 普通車 |
174 | 堀 達也 | 49.045 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ヨコハマ | A052 | 205/50-16 | 2021/5/26 | 普通車 |
175 | 淺原 颯海 | 49.105 | スバル | インプレッサ | GDB | ATR | K-SPORTS | 255/40-17 | 2021/2/12 | 普通車 |
176 | 中野 靜代 | 49.125 | トヨタ | GR86 | ZN8 | シバタイヤ | TW200 | 245/40-18 | 2023/10/18 | 普通車 |
177 | 宮田 隼紀 | 49.143 | トヨタ | 86 | ZN6 | ナンカン | AR-1 | 225/45-17 | 2023/12/22 | 普通車 |
178 | 桂木 新 | 49.167 | マツダ | RX-8 | SE3P | ダンロップ | Z3 | 225/45-18 | 2019/5/6 | 普通車 |
179 | 神鳥 壮一朗 | 49.168 | マツダ | ロードスター | NA8C | シバタイヤ | TW180 | 195/50-15 | 2022/2/18 | 普通車 |
180 | 飯田 勇樹 | 49.180 | マツダ | デミオ | DE5FS | ヨコハマ/ブリヂストン | A050(M)/RE71RS | 195/50-15 | 2024/10/11 | 普通車 |
181 | 森 一生 | 49.235 | スズキ | スイフト | ZC33S | ダンロップ | Z3 | 215/45-17 | 2021/2/19 | 普通車 |
182 | 三野 悠希 | 49.240 | ダイハツ | ラパン | HE21S | ヨコハマ | A050(M) | 185/55-14 | 2019/2/8 | 軽 |
183 | 芦田 貴弘 | 49.257 | ホンダ | シビック | FD2 | シバタイヤ | TW240 | 235/40-17 | 2022/4/22 | 普通車 |
184 | 平川 智章 | 49.316 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 195/50−15 | 2019/1/14 | 普通車 |
185 | 菊地 毅 | 49.341 | スバル | レヴォーグ | VMG | ブリジストン | RE71R | 245/40-18 | 2020/7/24 | 軽 |
186 | 菱谷 一真 | 49.362 | スズキ | アルト | HA36 | クムホ | V700 | 175/60-13 | 2019/2/8 | 軽 |
187 | コンプリートスピードワークス | 49.362 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | 2019/2/8 | 軽 | ||
188 | 江尻 尚弘 | 49.363 | トヨタ | MR2 | SW20 | トーヨー | R1R | 225/50−16 | 2019/1/4 | 普通車 |
