みんなのベストラップ(2019年開始)
フリー走行(ラッキーフライデーを含む)での記録タイムが有効となります。
正回り
No. | 氏名 | ラップタイム | メーカー | 車種 | 型式 | タイヤメーカー | タイヤ | タイヤサイズ | 記録日 | 普通車/軽 |
1 | 石川 慎一郎 | 41.998 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ブリヂストン/ヨコハマ | RE12D(A)/A052 | 265/35-18 | 2021/4/9 | 普通車 |
2 | 石川 慎一郎 | 42.064 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ブリヂストン/ヨコハマ | RE71RS/A052 | 265/35-18 | 2021/4/9 | 普通車 |
3 | 石川 慎一郎 | 42.474 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ヴァリノ | VR88GP | 265/35-18 | 2021/12/24 | 普通車 |
4 | 中園 佳幸 | 43.360 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ヨコハマ | A052 | 295/30-18 | 2020/2/10 | 普通車 |
5 | 小谷 昌士 | 43.405 | ホンダ | インテグラ | DC5 | ヨコハマ | A050(GS) | 295/30-18 | 2022/1/3 暫定 |
普通車 |
6 | 近藤 誠聡 | 43.428 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A050(GS) | 265/35-18 | 2019/1/13 | 普通車 |
7 | 打田 将大 | 43.568 | ニッサン | GT-R | R35 | ブリヂストン | RE71RS | 285/35-20 | 2021/1/3 暫定 |
普通車 |
8 | 楠野 秀人 | 43.618 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ヴァリノ | VR88β | 265/35-18 | 2021/12/13 | 普通車 |
9 | 堀口 泰 | 44.129 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ハンコック | G-MAX | 295/30-18 | 2021/4/11 | 普通車 |
10 | 岩瀬 高博 | 44.302 | ホンダ | S2000 | AP1 | ブリヂストン | RE12D(A) | 265/35−18 | 2021/2/12 | 普通車 |
11 | 辻本 圭一 | 44.396 | トヨタ | MR-2 | SW20 | ブリヂストン | RE71RS | 255/40−17 | 2022/2/4 | 普通車 |
12 | 森 太輔 | 44.409 | スバル | インプレッサ | GDB | ヴァリノ | VR08GP | 265/35−18 | 2022/2/6 | 普通車 |
13 | 荒川 智行 | 44.477 | トヨタ | セリカ | ST165 | ヨコハマ | A052 | 295/30-18 | 2020/1/25 | 普通車 |
14 | 裏 泰樹 | 44.630 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2019/1/13 | 普通車 |
15 | 浅田 剛史 | 44.876 | スバル | インプレッサ | GRB | ブリヂストン/ヨコハマ | RE05D/A052 | 255/40-18 | 2020/12/25 | 普通車 |
16 | 望月 達也 | 45.189 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A052 | 205/50−16 | 2021/1/3 暫定 |
普通車 |
17 | 石川 達也 | 45.302 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ダンロップ/ヴァリノ | RE71RS/VR08GP | 255/40-17 | 2021/12/25 | 普通車 |
18 | 川村 成臣 | 45.386 | スズキ | スイフト | ZC33S | ヨコハマ | A050(GS) | 225/45-17 | 2022/3/13 | 普通車 |
19 | 田中 洋 | 45.424 | マツダ | RX-7 | FD3S | ブリヂストン | RE71RS | 255/40-17 | 2021/11/19 | 普通車 |
20 | 清元 海人 | 45.462 | スバル | WRX | VAB | ビッツァ/ATR | V01R/ATR-K | 265/35-18 | 2021/3/20 | 普通車 |
21 | 内藤 浩文 | 45.578 | マツダ | RX-7 | FD3S | ダンロップ | Z3 | 265/35-18 | 2020/9/19 | 普通車 |
22 | 中池 宏行 | 45.705 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A052 | 205/50−15 | 2020/2/7 | 普通車 |
23 | 清水 貴史 | 45.845 | ホンダ | シビック | FD2 | バリノ | VP08GP | 265/35-18 | 2022/2/19 | 普通車 |
24 | 榊原 正昭 | 45.939 | ホンダ | S2000 | AP1 | ブリヂストン | RE71RS | 255/40-17 | 2020/2/21 | 普通車 |
25 | 濱野 裕隆 | 45.969 | マツダ | RX-7 | FD3S | シバタイヤ | TW200 | 265/35-18 | 2022/4/8 | 普通車 |
26 | 鹿島 大輔 | 45.984 | マツダ | ロードスター | NA8C | ヨコハマ | A052 | 205/50−15 | 2021/2/3 | 普通車 |
27 | 坂本 賛太 | 45.985 | ニッサン | シルビア | S15 | シバタイヤ | TW180 | 265/35-18 | 2022/1/8 | 普通車 |
28 | 中井 俊介 | 46.060 | スバル | インプレッサ | GC8 | ブリジストン | RE71R | 205/50−15 | 2019/1/11 | 普通車 |
29 | 大瀬 一規 | 46.126 | ホンダ | シビック | EK9 | ヨコハマ | A052 | 235/40−17 | 2021/3/27 | 普通車 |
30 | 判野 友則 | 46.250 | トヨタ | スターレット | EP91 | ダンロップ | 03G(R2/S5) | 225/45-16 | 2019/1/3 | 普通車 |
31 | 川村 成臣 | 46.297 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ヨコハマ | A050 | 195/50−15 | 2019/1/3 | 軽 |
32 | 星野 竜之介 | 46.300 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ヨコハマ | A052 | 225/45-16 | 2022/2/6 | 普通車 |
33 | 坂口 大輔 | 46.305 | スズキ | スイフト | ZC33S | ブリヂストン | RE71RS | 235/40-17 | 2021/1/29 | 普通車 |
34 | 林田 直人 | 46.330 | ホンダ | シビック | FD2 | ヨコハマ | A052 | 245/40-17 | 202012/4 | 普通車 |
35 | 長谷部 球太 | 46.357 | マツダ | ロードスター | NA6C | ヨコハマ | A050(GS) | 195/50-15 | 2022/2/18 | 普通車 |
36 | 今井 靖 | 46.403 | ロータス | エリーゼ | 111 | ブリヂストン | RE71RS | 225/50-16 | 2020/12/11 | 普通車 |
37 | 川人 勝 | 46.577 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A052 | 315/30−18 | 2019/5/31 | 普通車 |
38 | 西村 祐輝 | 46.594 | マツダ | RX-7 | FD3S | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2021/12/24 | 普通車 |
39 | 山畑 威斗 | 46.622 | マツダ | RX-8 | SE3P | ハンコック | RS-4 | 265/35-18 | 2022/1/28 | 普通車 |
40 | 野本 学孝 | 46.642 | マツダ | ロードスター | NCEC | ゼスティノ | 07RS | 235/40-17 | 2019/1/14 | 普通車 |
41 | 佐々木 秀樹 | 46.665 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | 03G(S5) | 205/55-16 | 2021/12/24 | 普通車 |
42 | 鈴木 道将 | 46.675 | トヨタ | 86 | ZN6(過) | ヨコハマ | A050(M) | 255/40-17 | 2019/1/18 | 普通車 |
43 | 森 朋子 | 46.727 | ホンダ | シビック | FD2 | ヨコハマ | A052 | 245/40-18 | 2019/5/24 | 普通車 |
44 | 東 侑司 | 46.743 | ホンダ | シビック | FD2 | ヴィッツァ | V-01 | 265/35-18 | 2021/10/23 | 普通車 |
45 | 柴田 一三男 | 46.792 | ミツビシ | コルトVR | Z27AG | クムホ/ヨコハマ | V700/A052 | 225/45-16 | 2019/4/3 | 普通車 |
46 | 安倍 直樹 | 46.814 | マツダ | ロードスター | NA6 | ヨコハマ | A052 | 195−50/15 | 2022/1/29 | 普通車 |
47 | 阪本 賛太 | 46.872 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A050(GS) | 195/50−15 | 2021/2/19 | 普通車 |
48 | 島田 宗蔵 | 46.961 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ヴィツァー | V-02R | 265/35-18 | 2022/6/1 | 普通車 |
49 | 西坂亮太 | 46.973 | ホンダ | シビック | FD2 | ダンロップ | Z3 | 265/35-18 | 2022/6/3 | 普通車 |
50 | 前田 明彦 | 46.998 | トヨタ | スターレット | EP91 | ヴァリノ | VR08GP | 245/40-17 | 2021/12/13 | 普通車 |
51 | 平野 雄基 | 47.011 | スバル | インプレッサ | GDB | トーヨー | R1R | 255/40-17 | 2019/2/22 | 普通車 |
52 | 隈園 進 | 47.041 | ニッサン | GTR | R35 | ヨコハマ | A052 | 285 | 2020/8/15 | 普通車 |
53 | 伊藤 益次 | 47.209 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ヨコハマ | A052 | 205/50-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
54 | 村田 真人 | 47.256 | ホンダ | シビック | FK8 | コンチネンタル | SC-6 | 245/30−20 | 2019/4/26 | 普通車 |
55 | 今井 仁 | 47.286 | マツダ | RX-8 | SE3P | ヨコハマ | A052 | 245/40/18 | 2021/2/5 | 普通車 |
56 | 三輪 信虎 | 47.286 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | A052 | 195/50-15 | 2022/1/9 | 普通車 |
57 | 森下 育浩 | 47.368 | スズキ | スイフト | ZC33S | ブリヂストン | RE12D | 235/40−17 | 2020/1/31 | 普通車 |
58 | 和田 哲司 | 47.450 | ミツビシ | コルト | Z27AG | ダンロップ | Z3 | 225/45−16 | 2019/1/30 | 普通車 |
59 | 藤本 亮汰 | 47.497 | ニッサン | シルビア | S15 | ナンカン | AR-1 | 255/40-17 | 2020/1/17 | 普通車 |
60 | 野村 和正 | 47.531 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ゼスティノ | 07RR | 255/35-18 | 2019/4/12 | 普通車 |
61 | 梶谷 浩一郎 | 47.606 | スバル | WRX | VAB | ブリヂストン | RE71R | 255/35-18 | 2019/5/6 | 普通車 |
62 | 水野 隆行 | 47.610 | トヨタ | カレン | ST206 | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2022/5/8 | 普通車 |
63 | 成山 雄也 | 47.625 | マツダ | ロードスター | NA8C | ヨコハマ | A052 | 195/50−15 | 2022/3/21 | 普通車 |
64 | 後藤 佑斗 | 47.628 | ホンダ | インテグラ | DB8 | ブリヂストン | RE71R | 195/55−15 | 2019/3/8 | 普通車 |
65 | 篠原 鏡守 | 47.653 | ホンダ | シビック | FD2 | ダンロップ/トーヨー | Z3/R1R | 255/40-17 | 2020/5/8 | 普通車 |
66 | 服部 晴彦 | 47.689 | スズキ | カプチーノ | EA21R | ATR | ATR-K | 165/50−15 | 2019/1/14 | 軽 |
67 | 松上 直樹 | 47.701 | マツダ | RX-7 | FD3S | トーヨー | R888R | 255/40-17 | 2021/2/26 | 普通車 |
68 | 小西 寛光 | 47.719 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ | β02 | 165/55−15 | 2022/1/28 | 軽 |
69 | 前澤 章夫 | 47.746 | スズキ | スイフト | ZC33S | ダンロップ | Z3 | 215/40-17 | 2020/12/16 | 普通車 |
70 | 和田 慎吾 | 47.790 | スズキ | アルト | HA23 | 2019/2/8 | 軽 | |||
71 | 長谷川 弘光 | 47.811 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ATR | ATR-K | 165/50−15 | 2019/1/14 | 軽 |
72 | 末政 定多可 | 47.900 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | Z3 | 245/40−17 | 2021/2/19 | 普通車 |
73 | 藤田 翔斗 | 47.904 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | Z3 | 225/45−17 | 2022/2/28 | 普通車 |
74 | 川村 成臣 | 47.923 | ダイハツ | コペン | L880K | ヨコハマ | A050(G/S) | 185/55-14 | 2019/4/3 | 軽 |
75 | 猿渡 悠矢 | 47.935 | マツダ | RX-7 | FD3S | トーヨー | R888R | 295/30−18 | 2019/5/17 | 普通車 |
76 | 佐々木 秀樹 | 47.939 | スバル | インプレッサ | GDB | ハンコック | R-S4 | 255/40-17 | 2022/5/20 | 普通車 |
77 | 安井 丈将 | 47.956 | ホンダ | S2000 | AP1 | ハンコック | R-S4 | 255/40-17 | 2020/12/18 | 普通車 |
78 | 伊藤 浩之 | 47.965 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ブリヂストン | RE71RS | 195/55-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
79 | 小山 大樹 | 47.978 | ホンダ | シビック | EK9 | ヨコハマ | A052 | 195/55-15 | 2022/4/6 | 普通車 |
80 | 石橋 史寛 | 47.989 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | 94R | 205/50-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
81 | 虫賀 翔平 | 48.000 | ホンダ | ビート | PP1 | ヨコハマ | A050(M) | 195/50-15 | 2021/10/23 | 軽 |
82 | 上田 和成 | 48.010 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ダンロップ | Z3 | 245/40-18 | 2019/1/18 | 普通車 |
83 | 中村 彰宏 | 48.032 | ホンダ | フィット | GK5 | ダンロップ | Z3 | 225/45-16 | 2020/2/7 | 普通車 |
84 | 岡山 直樹 | 48.073 | ホンダ | シビック | FD2 | ナンカン/ヨコハマ | AR-1/A052 | 265/35-18 | 2021/12/24 | 普通車 |
85 | 吉田 創 | 48.115 | スバル | インプレッサ | GDB | ダンロップ | Z3 | 225/45-17 | 2022/2/11 | 普通車 |
86 | 吉田 悟 | 48.167 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ゼスティノ | 07R | 245/40-18 | 2020/5/8 | 普通車 |
87 | 蓮井 康喜 | 48.186 | トヨタ | MR2 | AW11 | ブリヂストン | RE71RS | 205/50−15 | 2021/2/12 | 普通車 |
88 | 都筑 一智 | 48.230 | マツダ | RX-8 | SE3P | ダンロップ | Z3 | 255/35-18 | 2022/3/11 | 普通車 |
89 | 清水 孝晢 | 48.233 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ/ヨコハマ | Z3/AD08R | 165/55−15 | 2019/2/8 | 軽 |
90 | 中島 弘貴 | 48.240 | スバル | インプレッサ | GC8 | ハンコック | RS-4 | 245/40-17 | 2020/7/1 | 普通車 |
91 | 篠原 鏡守 | 48.290 | スバル | インプレッサ | GH8 | ナンカン | AR-1 | 235/45-17 | 2022/2/19 | 普通車 |
92 | 榊 悠也 | 48.295 | マツダ | RX-8 | SE3P | グッドライド | SPORT RS | 265/35-18 | 2022/4/8 | 普通車 |
93 | 浅田 剛史 | 48.341 | マツダ | ロードスター | NCEC | ヨコハマ | A052 | 205/55−16 | 2019/1/13 | 普通車 |
94 | 木村 昌樹 | 48.429 | マツダ | ロードスター | NCEC | ヨコハマ | A052 | 225/45-17 | 2020/11/23 | 普通車 |
95 | 的場 大 | 48.443 | スバル | WRX | VAB | ヨコハマ | AD08R | 255/40-18 | 2021/1/31 | 普通車 |
96 | 光井 有紀 | 48.469 | スバル | BRZ | ZC6 | ヨコハマ | A052 | 255/40-17 | 2021/9/24 | 普通車 |
97 | 山中 昌彦 | 48.476 | ホンダ | シビック | FD2 | ナンカン | AR-1 | 225/45-18 | 2021/2/12 | 普通車 |
98 | 山口 滋 | 48.484 | ホンダ | S660 | JW5 | ブリヂストン | RE71RS | 225/50-15 | 2022/1/22 | 軽 |
99 | 神農 英樹 | 48.538 | スバル | BRZ | ZC6 | ダンロップ | Z3 | 235/40−18 | 2019/2/11 | 普通車 |
100 | 梅原 郁彦 | 48.625 | トヨタ | 86 | ZN6 | ヨコハマ | AD08R | 235/40−18 | 2020/3/13 | 普通車 |
101 | 家治 範和 | 48.729 | トヨタ | MR-S | ZZW30 | グッドイヤー | RS | 195/50-15 | 2019/1/14 | 普通車 |
102 | 岡田 崇司 | 48.749 | ニッサン | フェアレディZ | Z33 | ヨコハマ | AD09 | 265/40-18 | 2022/4/13 | 軽 |
103 | 渡邊 大之 | 48.753 | スズキ | カプチーノ | EA11R | ダンロップ | Z3 | 165/55−14 | 2019/1/14 | 軽 |
104 | 俵 聡 | 48.766 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ブリヂストン | RE71RS | 195/50-16 | 2021/2/5 | 普通車 |
105 | 十倉 一斗 | 48.769 | ホンダ | S2000 | AP1 | ダンロップ | Z3 | 245/40-17 | 2021/11/19 | 普通車 |
106 | 林田 直人 | 48.776 | ホンダ | インテグラ | DB8 | ダンロップ | Z3 | 225/45−16 | 2019/3/1 | 普通車 |
107 | 森 聡 | 48.890 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | Z3 | 195/50-16 | 2022/1/10 | 普通車 |
108 | 玉城 龍平 | 48.906 | マツダ | ロードスター | NB8C | ヨコハマ | AD08R | 195/50-15 | 2019/1/3 | 普通車 |
109 | 星加 雅温 | 48.922 | ホンダ | S2000 | AP1 | ATR | ATR-K | 255/45-17 | 2020/12/18 | 普通車 |
110 | 日下 寛大 | 48.939 | ホンダ | シビック | EK9 | ダンロップ | Z3 | 195/55-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
111 | 藤井 啓太 | 48.966 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ダンロップ | Z3 | 205/50-15 | 2022/5/15 | 普通車 |
112 | 堀 元気 | 49.008 | ホンダ | シビック | FD2 | ハンコック | R-S4 | 245-40-18 | 2021/1/11 | 普通車 |
113 | 木村 昌樹 | 49.015 | スバル | BRZ | ZC6 | ブリヂストン | RE12D | 225/45-17 | 2020/9/12 | 普通車 |
114 | 竹田 勝 | 49.020 | トヨタ | 86 | ZN6 | ヴァリノ | VR08GP | 245/40-17 | 2022/5/15 | 普通車 |
115 | 堀 達也 | 49.045 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ヨコハマ | A052 | 205/50-16 | 2021/5/26 | 普通車 |
116 | 柴田 慶佑 | 49.082 | スバル | インプレッサ | GC8 | トーヨー | R1R | 235/45-17 | 2020/12/4 | 普通車 |
117 | 淺原 颯海 | 49.105 | スバル | インプレッサ | GDB | ATR | K-SPORTS | 255/40-17 | 2021/2/12 | 普通車 |
118 | 桂木 新 | 49.167 | マツダ | RX-8 | SE3P | ダンロップ | Z3 | 225/45-18 | 2019/5/6 | 普通車 |
119 | 神鳥 壮一朗 | 49.168 | マツダ | ロードスター | NA8C | シバタイヤ | TW180 | 195/50-15 | 2022/2/18 | 普通車 |
120 | 吉田 祐貴 | 49.190 | スバル | インプレッサ | GDB | ファイナリスト | 595 EVO | 235/45-17 | 2022/2/18 | 普通車 |
121 | 森 一生 | 49.235 | スズキ | スイフト | ZC33S | ダンロップ | Z3 | 215/45-17 | 2021/2/19 | 普通車 |
122 | 三野 悠希 | 49.240 | ダイハツ | ラパン | HE21S | ヨコハマ | A050(M) | 185/55-14 | 2019/2/8 | 軽 |
123 | 芦田 貴弘 | 49.257 | ホンダ | シビック | FD2 | シバタイヤ | TW240 | 235/40-17 | 2022/4/22 | 普通車 |
124 | 福井 駿也 | 49.288 | マツダ | RX-8 | SE3P | シバタイヤ | TW240 | 265/35-18 | 2022/1/26 | 普通車 |
125 | 平川 智章 | 49.316 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 195/50−15 | 2019/1/14 | 普通車 |
126 | 菊地 毅 | 49.341 | スバル | レヴォーグ | VMG | ブリジストン | RE71R | 245/40-18 | 2020/7/24 | 軽 |
127 | 菱谷 一真 | 49.362 | スズキ | アルト | HA36 | クムホ | V700 | 175/60-13 | 2019/2/8 | 軽 |
128 | コンプリートスピードワークス | 49.362 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | 2019/2/8 | 軽 | ||
129 | 江尻 尚弘 | 49.363 | トヨタ | MR2 | SW20 | トーヨー | R1R | 225/50−16 | 2019/1/4 | 普通車 |
130 | 中川 晃規 | 49.396 | マツダ | RX-8 | SE3P | ダンロップ | Z3 | 245/40-18 | 2021/2/12 | 普通車 |
131 | 堤 聖二 | 49.445 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | Z3 | 235/40-17 | 2019/1/3 | 普通車 |
132 | 水野 光 | 49.456 | トヨタ | 86 | ZN6 | ケンダ | KA20A | 235/40-18 | 2022/2/11 | 普通車 |
133 | 浜田 和知 | 49.531 | スズキ | スイフト | ZC31S | ブリヂストン/ヨコハマ | RE71RS/A052 | 205/50-15 | 2022/3/13 | 普通車 |
134 | News | 49.553 | スズキ | アルト | HA36 | ゼスティノ | 07RK | 165/55-15 | 2019/2/8 | 軽 |
135 | 龍華 大吾 | 49.553 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 195/50-15 | 2022/1/16 暫定 |
普通車 |
136 | 阿部 太郎 | 49.585 | スズキ | スイフト | ZC32S | ブリヂストン/トーヨー | RE71RS/R888R | 195/55-15 | 2021/11/1 | 普通車 |
137 | 尾中 亮光 | 49.595 | ホンダ | フィット | GK5 | ヨコハマ | A050 | 195/55−15 | 2019/1/4 | 普通車 |
138 | 荒井 聖隆 | 49.631 | ホンダ | インテグラ | DC5 | ダンロップ | Z2☆ | 245/40−17 | 2019/1/3 | 普通車 |
139 | 奥本 眞悟 | 49.700 | ニッサン | スカイライン | HR32 | ハンコック | RS4 | 245/40-17 | 2022/6/10 | 普通車 |
140 | 後藤 勇貴 | 49.759 | マツダ | ロードスター | NCEC | トーヨー | R1R | 205/50-16 | 2022/5/6 | 普通車 |
141 | 福本 一樹 | 49.769 | ミツビシ | FTO | DE3A | ダンロップ | Z2☆ | 205/50−16 | 2019/2/8 | 普通車 |
142 | 渡辺 義彦 | 49.877 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 195/50-15 | 2021/1/31 | 普通車 |
143 | 音田 朋也 | 49.906 | ホンダ | インテグラ | DC5 | ブリヂストン | RE71R | 245/40−17 | 2019/6/29 | 普通車 |
144 | 山西 一桂 | 49.928 | スバル | BRZ | ZC6 | FIVEX | 05A | 225/45-17 | 2021/9/20 | 普通車 |
145 | 瀬理 優里奈 | 49.966 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 205/50-15 | 2022/2/11 | 普通車 |
146 | 前田 隆文 | 49.983 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 195/50-15 | 2021/2/26 | 普通車 |
147 | FK-TEC | 50.006 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | RE71R | 165/50-15 | 2019/2/8 | 軽 |
148 | 福本 一樹 | 50.042 | ホンダ | シビック | FD2 | ケンダ | KR20A | 225/40-18 | 2020/7/24 | 普通車 |
149 | 島本 直樹 | 50.059 | マツダ | ロードスター | ND5RC | ナンカン | AR-1 | 215/40-17 | 2022/6/17 | 普通車 |
150 | 片岡 純也 | 50.101 | トヨタ | MR-S | ZZW30 | ブリヂストン | RE71RS | 195/55-15 | 2020/10/16 | 普通車 |
151 | 三浦 絵里 | 50.101 | スズキ | アルト | HC11V | ヨコハマ | AD07 | 165/60−13 | 2019/2/1 | 軽 |
152 | 松本 敬一 | 50.107 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | RE71R | 165/50−15 | 2019/2/1 | 軽 |
153 | 小畑 慎太郎 | 50.134 | マツダ | ロードスター | ND5RC | トーヨー | R1R | 195/55-15 | 2021/12/24 | 普通車 |
154 | 櫻井 優祐 | 50.249 | トヨタ | 86 | ZN6 | ナンカン | AR-1 | 215/45-17 | 2019/1/12 | 普通車 |
155 | 田中 雄大 | 50.247 | スズキ | スイフト | HT81S | ダンロップ | Z3 | 195/50-15 | 2021/5/7 | 普通車 |
156 | 飯田 健太郎 | 50.253 | トヨタ | トレノ | AE111 | ブリヂストン | RE71R | 205/45−16 | 2019/2/8 | 普通車 |
157 | 井上 秀起 | 50.312 | ホンダ | インテグラ | DC2 | ダンロップ | Z3 | 225/45-16 | 2022/4/30 | 普通車 |
158 | 黒川 良樹 | 50.332 | トヨタ | MR2 | SW20 | ダンロップ/ナンカン | Z3/NS2R | 205/45-16 | 2021/2/12 | 普通車 |
159 | 神谷 光哉 | 50.439 | トヨタ | セリカ | ZZT231 | ハンコック | RS-4 | 205/45-16 | 2021/9/24 | 普通車 |
160 | 山門 光希 | 50.454 | ホンダ | シビック | FK7 | ハンコック | RS4 | 235/45-18 | 2021/11/12 | 普通車 |
161 | 中川 克記 | 50.486 | ホンダ | シビック | FD2 | ヨコハマ | AD08 | 225/45−18 | 2019/4/1 | 普通車 |
162 | 森英 賢諭 | 50.489 | スズキ | カプチーノ | EA11R | 2019/1/4 | 軽 | |||
163 | 野田 直希 | 50.498 | ミツビシ | コルトVR | Z27AG | ブリヂストン | RE71R | 195/55−15 | 2019/3/1 | 普通車 |
164 | 江口 ハルキ | 50.519 | ホンダ | S2000 | AP2 | ハンコック | RS-4 | 255/35−17 | 2020/12/18 | 普通車 |
165 | 河合 優希 | 50.535 | マツダ | RX-8 | SE3P | ヴァリノ | 08R | 245/40-18 | 2020/3/25 | 普通車 |
166 | 牧田 紗江香 | 50.538 | トヨタ | MR2 | SW20 | ナンカン | NS2R | 255/40−17 | 2019/1/4 | 普通車 |
167 | 篠原 鏡守 | 50.538 | マツダ | ロードスター | NA8C | ダンロップ | Z3 | 195/50−15 | 2019/12/4 | 普通車 |
168 | 森川 裕貴 | 50.585 | マツダ | デミオ | DE5FS | ナンカン/トーヨー | CR−S/R888R | 205/50-15 | 2022/5/28 | 普通車 |
169 | 岡田 知輝 | 50.618 | ホンダ | シビック | FK8 | ハンコック | RS-4 | 235/40-18 | 2021/11/12 | 普通車 |
170 | 山本 会花 | 50.658 | スバル | BRZ | ZC6 | ケンダ | KR20A | 255/40-18 | 2019/3/15 | 普通車 |
171 | 樋口 拓哉 | 49.799 | スズキ | アルト | HA36 | ダンロップ | β02 | 165/55−15 | 2022/2/25 | 軽 |
172 | 神田 良太 | 50.700 | トヨタ | アルテッツァ | SXE10 | ブリジストン/ハンコック | RE07D/RS4 | 205/55/45-16 | 2020/1/3 | 普通車 |
173 | 中野 隆哉 | 50.719 | ホンダ | フィット | GE8 | ATR | ATR-K | 195/50-15 | 2021/6/18 | 普通車 |
174 | 徳永 龍美 | 50.729 | ミツビシ | ランサー | CT9A | ブリヂストン | RE71R | 245/45-17 | 2022/3/4 | 普通車 |
175 | 畠中 佐助 | 50.760 | スズキ | スイフト | ZC33S | トーヨー | R888R | 195/55-15 | 2021/2/22 | 普通車 |
176 | 西岡 竜司 | 50.786 | マツダ | ロードスター | NDERC | フェデラル | 595RS-RR | 215/45-17 | 2019/5/17 | 普通車 |
177 | 上田 真也 | 50.899 | スズキ | アルト | HA36 | ブリヂストン | RE71RS | 165/55-15 | 2022/2/25 | 軽 |
178 | 田中 稜大 | 50.926 | スズキ | スイフト | ZC33S | ナンカン | AR-1 | 215/40-17 | 2022/2/11 | 普通車 |
179 | 田中 勝 | 50.964 | ダイハツ | ミゼットⅡ | K100P | ブリヂストン | RE71R | 165/55−14 | 2019/2/8 | 軽 |
180 | 和田 真一郎 | 51.015 | ニッサン | 180SX | RPS13 | ナンカン | NS2R | 245/35-18 | 2019/1/12 | 普通車 |
181 | 藤井 孝輔 | 51.062 | トヨタ | 86 | ZN6 | FIVEX | A | 225/45-17 | 2022/6/17 | 普通車 |
182 | 鈴木 翔太 | 51.085 | トヨタ | MR2 | SW20 | ヨコハマ | AD08R | 225/45−16 | 2019/1/4 | 普通車 |
183 | 穂本 幸助 | 51.097 | マツダ | ロードスター | NA6C | ダンロップ | Z3 | 185/60−14 | 2019/3/1 | 普通車 |
184 | 松本 孝治 | 51.119 | ホンダ | ビート | PP1 | ブリジストン | RE71R | 165/50-14/15 | 2020/8/12 | 軽 |
185 | 伊藤 航平 | 51.143 | マツダ | RX-8 | SE3P | ネクセン | SUR4G | 225/50-16 | 2021/4/30 | 普通車 |
186 | 橋下 光司 | 51.193 | マツダ | ロードスター | NA8C | ヨコハマ | AD08R | 195/50−15 | 2019/2/1 | 普通車 |
187 | 民谷 真孝 | 51.207 | ミツビシ | ランサー | CZ4A | ナンカン | NS2R | 245/40−18 | 2019/1/12 | 普通車 |
188 | 永井 喜章 | 51.211 | トヨタ | 86 | ZN6 | シバタイヤ | TW240 | 235/40-17 | 2022/2/11 | 普通車 |
189 | 福岡 尚也 | 51.253 | トヨタ | 86 | ZN6 | ダンロップ | Z3 | 215/45-17 | 2022/5/27 | 普通車 |
190 | 堀内 拓志 | 51.263 | スズキ | スイフト | ZC32S | ナンカン | NS2R | 195/45-17 | 2022/2/11 | 普通車 |
191 | 山口 良二 | 51.267 | ホンダ | アコード | CL7 | ヴァリノ | 225/45-17 | 2022/1/3 暫定 |
普通車 | |
192 | 忠海 晋也 | 51.275 | マツダ | RX-8 | SE3P | ダンロップ | Z3 | 265/35-18 | 2022/5/20 | 普通車 |
193 | 橋本 雅美 | 51.300 | トヨタ | 86 | ZN6 | ヨコハマ | AD08R | 255/35-18 | 2019/3/1 | 普通車 |
194 | 門前 周 | 51.334 | トヨタ | 86 | ZN6 | ケンダ/ヨコハマ | KR20A/FLEVA | 265/35-18 | 2021/10/21 | 普通車 |
