2025年スケジュール
>>2 月 | ||||||
1 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
コース休業 | コース休業 | 終日グリップ 半日6,600 終日8,800 (計測器別途) |
終日ドリフト 半日6,600 終日8,800 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
カート&バイク | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 占有 |
フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 13:00〜14:00占有 |
ドリフトデー | ラッキーフライデー | ほのぼの走行会 様 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | カート&バイク |
26 | 27 | 28 占有 | 29 占有 | 30 | 31 | |
フリー走行 | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー |
>>3月 | ||||||
2 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 休業 | 4 休業 | 5 休業 | 6 休業 | 7 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 占有 | 17 占有 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 占有 |
三重走祭 | XTREME走行会 様 | |||||
23 占有 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
激走祭 様 |
>>4 月 | ||||||
3 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 占有 | ||||||
2 占有 | 3 | 4 | 5 占有 | 6 | 7 | 8 |
軽自動車最速決定戦 | 三重大学自動車部 様 | |||||
9 占有 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 占有 |
オートライフ羽野 様 | ほのぼの走行会 様 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 占有 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
30 占有 | 31 | |||||
アリーナ 様 |
>>5 月 | ||||||
4 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 占有 | ||
おっさん走 様 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 占有 |
RSタケダ 様 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 占有 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 占有 |
KADロドフェス | XTREME走行会 様 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
>>6 月 | ||||||
5 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 商談中 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 占有 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 占有 |
伊賀Ⅱ輪改 様 | ほのぼの走行会 様 | |||||
18 占有 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ナビック 様 |
||||||
25 占有 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Top Fuel様 |
>>7 月 | ||||||
6 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 占有 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
GTカープロデュース様 | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 占有 |
XTREME走行会 様 | ||||||
29 | 30 | |||||
>>8 月 | ||||||
7 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 占有 | ||
RSタケダ 様 | ||||||
6 占有 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
オートライフ羽野 様 |
|
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
>>9 月 | ||||||
8 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 占有 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
三重走祭 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 占有 |
XTREME走行会 様 | ||||||
31 | ||||||
>>10 月 | ||||||
9 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 商談中 | 9 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 |
14 占有 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
KDAロドフェス | ||||||
21 占有 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
28 占有 | 29 | 30 | ||||
アリーナ 様 |
>>11 月 | ||||||
10 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 占有 | 6 商談中 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
ナビック 様 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 占有 |
ほのぼの走行会 様 | ||||||
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 占有 |
XTREME走行会 様 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
>>12 月 | ||||||
11 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 占有 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 占有 |
オートライフ羽野 様 | RSタケダ 様 | |||||
9 占有 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
伊賀Ⅱ輪改 様 | ||||||
16 占有 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
軽自動車最速決定戦 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 占有 | ||||||
三重走祭 |
12 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 占有 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
KDAロドフェス | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 占有 |
ほのぼの走行会 様 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 占有 |
XTREME走行会 様 | ||||||
28 | 29 占有 | 30 | 31 | |||
ナビック 様 | MLS 年末謝恩走行会 |
コース休業 |