2021年スケジュール
>>2 月 | ||||||
1 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 コース休業 | 2 コース休業 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 コース休業 | 7 コース休業 | 8 | 9 |
終日グリップ走行 半日 5,500(計測別) 一日 10,000(計測込) |
終日ドリフト走行 半日 5,500 一日 9,000 |
カート&バイク | ラッキーフライデー | フリー走行 | ||
10 | 11 | 12 | 13 占有 | 14 | 15 | 16 |
フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 | |
17 | 18 | 19 | 20 占有 | 21 | 22 | 23 |
フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 | |
24 占有 | 25 占有 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 | ||
31 | ||||||
フリー走行 |
>>3月 | ||||||
2 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 | |
7 占有 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 占有 |
三重走祭 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | |
14 | 15 | 16 午後:占有 | 17 | 18 | 19 | 20 |
フリー走行 | フリー走行 | 午前 カート&バイク 午後 占有 |
フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | グリップのみ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 占有 |
ドリフトデー 午前3時間・午後3時間 半日5,500円 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナーデー | ラッキーフライデー | 終日占有 愛工大 様 |
28 占有 | ||||||
終日占有 平岡 様 |
>>4 月 | ||||||
3 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 占有 | |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | Garage Flux様 | |
7 占有 | 8 | 9 | 10 占有 |
11 | 12 | 13 |
AutoLife Hano様 | フリー走行 | カート&バイク | 三重大自動車部様 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 |
14 占有 | 15 | 16 | 17 占有 | 18 | 19 | 20 |
ナビック様 |
フリー走行 | カート&バイク | 占有 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
21 PM:MLSC | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
AM フリー走行 PM カート耐久 Rd.1 150分 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 |
>>5 月 | ||||||
4 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 占有 | ||||
ドリフトデー | ラッキーフライデー | 占有 RSタケダ様 |
||||
4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 占有 |
占有 伊賀Ⅱ輪改様 |
フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ジムカーナデー | ラッキーフライデー | Luft |
11 | 12 占有 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
フリー走行 | 占有 DRATEC様 |
カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | バイクフリー |
18 | 19 | 20 | 21 PM 占有 | 22 | 23 | 24 PM 占有 |
ドリフトデー | フリー走行 | カート&バイク | AM フリー走行 PM 占有 |
ジムカーナデー | ラッキーフライデー | AM フリー走行 PM 占有 Osamu Factory様 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 MLSC | 30 | |
フリー走行 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | KDA Luft ロードスター フェスティバル |
ラッキーフライデー |
>>6 月 | ||||||
5 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
フリー走行 | ||||||
2 終日グリップ | 3 PM:MLSC | 4 | 5 ドリフトデー | 6 | 7 | 8 占有 |
午前/午後 6,600円 一日 11,000円 一日は計測込み |
AM フリー走行 PM カート耐久 Rd.2(150分) |
カート&バイク |
午前/午後 6,600円 一日 11,000円 |
ジムカーナデー | ラッキーフライデー | 占有 エクストリーム様 |
9 占有 | 10 | 11 | 12 PM:占有 | 13 | 14 | 15 |
占有 伊賀Ⅱ輪改様 |
フリー走行 | カート&バイク | AM フリー走行 PM 占有 |
ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
16 占有 | 17 | 18 | 19 占有 | 20 | 21 | 22 |
占有 三重走祭 |
フリー走行 | カート&バイク | 占有 Cruising Family様 |
ジムカーナデー | ラッキーフライデー | バイクフリー走行 |
23 占有 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
トップフュエル様 | フリー走行 | カート&バイク | フリー走行 | ドリフトデー | ラッキーフライデー | フリー走行 |
30 占有 | 31 | |||||
ナビック様 | フリー走行 |
>>7 月 | ||||||
6 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 占有 | 3 | 4 | 5 | ||
|
占有 村長と村人の…様 |
|||||
6 占有 | 7 占有 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 PM 占有 |
占有 Garage Flux様 |
PM 占有 みんなで楽しく…様 |
|||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 占有 |
Luft Gymkhana |
||||||
20 PM:MLSC | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 占有 |
PM カート耐久 Rd.3(150分) |
||||||
27 占有 | 28 | 29 | 30 |
|||
>>8 月 | ||||||
7 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 占有 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
||||||
11 占有 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
終日占有 GTカープロデュース様 |
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
>>9 月 | ||||||
8 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 占有 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 占有 |
Luft Gymkhana |
||||||
22 MLSC | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
カート耐久 Rd.4 夏の2ヒート |
||||||
29 占有 | 30 | 31 | ||||
占有 三重走祭 |
>>10 月 | ||||||
9 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 占有 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 PM 占有 |
PM 占有 |
||||||
19 占有 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
||||||
26 占有 | 28 | 29 | 30 | |||
>>11 月 | ||||||
10 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 占有 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 占有 |
占有 Garage Flux様 |
||||||
10 PM:MLSC | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 占有 |
PM カート耐久 Rd.5(150分) |
終日占有 K's Factory様 |
|||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 占有 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ナビック様 | ||||||
31 | ||||||
>>12 月 | ||||||
11 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 PM 占有 | |
PM 占有 みんなで楽しく…様 |
||||||
7 占有 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 占有 |
Luft Gymkhana |
||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 占有 |
21 占有 |
22 占有 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
占有 Garage Flux様 |
|||||
28 占有 |
29 | 30 | ||||
占有 三重走祭 |
12 月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 占有 |
12 MLSC | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 占有 |
カート耐久 Rd.6(300分) |
||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 占有 | 30 | 31 | |
ナビック様 | MLS謝恩走行会 | コース休業 |