スポーツカートエンデュランスフェスティバル2021 | ||||||||
クラス:レンタルカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | あ べし!! | 20 | 12 | 15 | 30 | 12 | 20 | 109 |
2 | AⅢ's | 20 | 20 | 15 | 40 | 95 | ||
3 | 見当山レーシング | 3 | 8 | 12 | 9 | 20 | 24 | 76 |
4 | FREE STROM | 12 | 3 | 18 | 8 | 30 | 71 | |
5 | クワトロ レーシング | 10 | 10 | 10 | 22.5 | 10 | 62.5 | |
6 | TSUGUMI Racing | 15 | 15 | 6 | 12 | 48 | ||
7 | 鹿児島 Z | 6 | 4 | 8 | 1.5 | 1 | 2 | 22.5 |
8 | escape | 1 | 6 | 12 | 1 | 20 | ||
9 | TEAM運び屋 中山商運 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 |
10 | DTI(Debu to Ikemen) | 16 | 16 | |||||
11 | ピオリム | 15 | 15 | |||||
11 | Fun-Bull & Son's Racing | 6 | 3 | 6 | 15 | |||
13 | Fun-Bull A | 8 | 2 | 4 | 14 | |||
14 | AⅢ's(Bチーム) | 6 | 1 | 1 | 8 | |||
14 | 馬の骨 | 8 | 8 | |||||
16 | 音速会 | 4.5 | 2 | 6.5 | ||||
17 | アンドロメダ座だぞ | 4 | 4 | |||||
18 | Fun-Bull B | 2 | 2 | |||||
18 | ぶれいくする | 2 | 2 | |||||
18 | Racers Channel | 2 | 2 | |||||
18 | 日産愛知自動車大学校 | 2 | 2 | |||||
22 | マツモト | 1.5 | 1.5 | |||||
23 | TEAM 馬の骨 | 1 | 1 | |||||
23 | アンドロメダだぞ | 1 | 1 | |||||
クラス:マイカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | S.FORCE | 20 | 20 | 24 | 64 | |||
2 | Grun Tourismo | 40 | 40 | |||||
3 | ライトニングマックドナルド | 30 | 30 | |||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
2021年度 年間シリーズポイントについて | ||||||||
レンタルクラス・マイカートクラス別で下記の表に従い加算されます。 | ||||||||
1位 | 20 | 点 | ||||||
2位 | 15 | 点 | ||||||
3位 | 12 | 点 | ||||||
4位 | 10 | 点 | ||||||
5位 | 8 | 点 | ||||||
6位 | 6 | 点 | ||||||
7位 | 4 | 点 | ||||||
8位 | 3 | 点 | ||||||
9位 | 2 | 点 | ||||||
10位以下は参加ポイント1点 |
||||||||
リタイヤチームも参加ポイントがつきます | ||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |