スポーツカートエンデュランスフェスティバル2020 | ||||||||
クラス:レンタルカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 (中止) |
第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | あ べし!! | 15 | 20 | 22.5 | 8 | 40 | 105.5 | |
2 | TSUGUMI Racing | 10 | 8 | 18 | 20 | 30 | 86 | |
3 | FREE STROM | 20 | 10 | 15 | 12 | 2 | 59 | |
4 | 見当山レーシング | 15 | 30 | 10 | 2 | 57 | ||
5 | クワトロ レーシング | 8 | 12 | 15 | 20 | 55 | ||
6 | OZ.Suns | 6 | 4 | 4 | 12 | 26 | ||
7 | 音速会 with ぶれいくする | 12 | 6 | 2 | 20 | |||
8 | チームピリオム | 24 | 24 | |||||
9 | たすく | 16 | 16 | |||||
10 | H.S.S | 12 | 12 | |||||
11 | コロコロおじおじペッパーズ… | 6 | 6 | 12 | ||||
12 | DTI(Debu to Ikemen) | 8 | 8 | |||||
13 | TSUGUMI Racing α | 2 | 3 | 5 | ||||
14 | Meijo Racing Team | 4 | 4 | |||||
15 | Meijo Racing Team | 4 | 4 | |||||
16 | デス☆ストーカー | 2 | 2 | |||||
クラス:マイカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 (中止) |
第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | S.FORCE | 15 | 12 | 22.5 | 20 | 24 | 93.5 | |
2 | Team TECN & MORT | 20 | 20 | 30 | 70 | |||
3 | テンソー トヨタ | 15 | 40 | 55 | ||||
4 | ミノルト トヨタ | 10 | 30 | 40 | ||||
5 | Team TECN & MORT 2 | 15 | 15 | |||||
2020年度 年間シリーズポイントについて | ||||||||
レンタルクラス・マイカートクラス別で下記の表に従い加算されます。 | ||||||||
1位 | 20 | 点 | ||||||
2位 | 15 | 点 | ||||||
3位 | 12 | 点 | ||||||
4位 | 10 | 点 | ||||||
5位 | 8 | 点 | ||||||
6位 | 6 | 点 | ||||||
7位 | 4 | 点 | ||||||
8位 | 3 | 点 | ||||||
9位 | 2 | 点 | ||||||
10位以下は参加ポイント1点 | ||||||||
リタイヤチームも参加ポイントがつきます | ||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |