スポーツカートエンデュランスフェスティバル2022 | ||||||||
クラス:レンタルカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | 見当山レーシング | 20 | 10 | 15 | 22.5 | 15 | 24 | 106.5 |
2 | あ べし!! | 15 | 12 | 12 | 30 | 20 | 16 | 105 |
3 | FREE STROM | 6 | 20 | 2 | 9 | 10 | 40 | 87 |
4 | AⅢ's-A | 12 | 15 | 20 | 18 | 12 | 77 | |
5 | クワトロ レーシング | 10 | 4 | 1 | 12 | 8 | 20 | 55 |
6 | TSUGUMI Racing | 8 | 8 | 10 | 15 | 41 | ||
7 | D-PLUS | 30 | 30 | |||||
8 | AⅢ's-B | 6 | 8 | 6 | 20 | |||
9 | ケンタ's工房 | 3 | 6 | 4.5 | 4 | 17.5 | ||
10 | 素人集団A | 12 | 12 | |||||
11 | 日産学園Limers | 8 | 8 | |||||
12 | 素人集団B | 6 | 6 | |||||
12 | チームYUZAWA | 6 | 6 | |||||
14 | チーム マツモト | 4 | 4 | |||||
14 | T.W.R.レーシング | 4 | 4 | |||||
14 | 日産学園ゴールド免許ブラザーズ | 4 | 4 | |||||
18 | Team ハマチ | 3 | 3 | |||||
18 | OZ sun's | 3 | 3 | |||||
19 | team 橋川 | 2 | 2 | |||||
クラス:マイカート | ||||||||
Pos. | チーム | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
1 | S.FORCE | 20 | 20 | 30 | 20 | 40 | 130 | |
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
2021年度 年間シリーズポイントについて | ||||||||
レンタルクラス・マイカートクラス別で下記の表に従い加算されます。 | ||||||||
1位 | 20 | 点 | ||||||
2位 | 15 | 点 | ||||||
3位 | 12 | 点 | ||||||
4位 | 10 | 点 | ||||||
5位 | 8 | 点 | ||||||
6位 | 6 | 点 | ||||||
7位 | 4 | 点 | ||||||
8位 | 3 | 点 | ||||||
9位 | 2 | 点 | ||||||
10位以下は参加ポイント1点 | ||||||||
リタイヤチームも参加ポイントがつきます | ||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |