MLSC Gymkahana Challenge 2016 シリーズポイント表 | ||||||
クラス | 氏名 | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | 合計 |
3月19日 | 6月11日 | 9月17日 | 11月5日 | |||
クラス1 | 東郷 禎史 | 20 | 20 | |||
小林 清亮 | 15 | 15 | ||||
光地 裕 | 12 | 12 | ||||
クラス2 | 山田 千尋 | 20 | 15 | 35 | ||
春日井 穣 | 12 | 10 | 22 | |||
谷 久仁恵 | 20 | 20 | ||||
末平 泰造 | 20 | 20 | ||||
部坂 剣大 | 20 | 20 | ||||
中村 弘美 | 15 | 15 | ||||
細野 憲史 | 15 | 15 | ||||
近藤 和弥 | 12 | 12 | ||||
小園 洋一 | 8 | 8 | ||||
西川 澪良 | 6 | 6 | ||||
クラス3 | 吉田 一 | 15 | 20 | 12 | 47 | |
芝野 修 | 20 | 10 | 10 | 40 | ||
加藤 誠 | 15 | 20 | 35 | |||
山本 航平 | 12 | 6 | 15 | 33 | ||
東 毅 | 20 | 20 | ||||
高橋 秀典 | 15 | 15 | ||||
増井 亮太 | 12 | 12 | ||||
小川 翼 | 8 | 8 | ||||
クラス4 | 赤松 正之 | 20 | 20 | 12 | 52 | |
山本 貴嗣 | 20 | 20 | 40 | |||
佐藤 公輝 | 12 | 10 | 22 | |||
小林 隼也 | 15 | 15 | ||||
大野 純治 | 15 | 15 | ||||
松川 周平 | 15 | 15 | ||||
クラス5 | 長谷川 幸晴 | 15 | 20 | 35 | ||
石塚 誠 | 20 | 15 | 20 | 55 | ||
杉本 季優 | 20 | 20 | ||||
谷口 一美 | 15 | 15 | ||||
杉野 康生 | 12 | 12 | ||||
村上 克哉 | 12 | 12 | ||||
鈴木 義也 | 15 | |||||
土手 啓次郎 | 15 | 10 | 25 | |||
クラス EXP. | 畠山 純綱 | 20 | 20 | |||
佐藤 巧 | 20 | 20 | ||||
江口 裕史 | 20 | 20 | ||||
長谷川 幸晴 | 20 | 4 | 24 | |||
中嶋 敏博 | 15 | 15 | ||||
平口 貴之 | 12 | 12 | ||||
喜多 治人 | 8 | 8 | ||||
久保 敦嗣 | 6 | 6 | ||||
前田 忍 | 3 | 3 | ||||
※Rd.1・Rd.3のポイントがセンターエリアジムカーナチャレンジツアーポイントの対象となります。 |