スポーツカートエンデュランスフェスティバル2015
                      チームズポイント                 〜決定〜
クラス:レンタルカート
 Pos.  チーム  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  第5戦  第6戦 合計
1  あべし!! 10 9 11 22.5 7 34 93.5
2  imsc 2nd 7 8 6 18 10 32 81
3  クワトロ レーシング 8 6 9 21 8 28 80
4  M・O・R・T 6 7 7 16.5   30 66.5
5  FREE STORM     10   9 36 55
6  ポケナイ 5 10 8 13.5 11   47.5
7  TSUGUMI Racing     5 10.5 5 20 40.5
8  見当山レーシング           38 38
9  imsc3rd       15 4 18 37
10  ひでぶ!!           26 26
11  imsc 4th           24 24
12  爆走足立組           22 22
13  A-style       19.5     19.5
14  デス☆ストーカー           16 16
15  チーム のびしろ           14 14
16  なんてこったバルブコッタ       12     12
17  チーム もやし           12 12
18  浜名レンタルカーターズ 9           9
19  tomochu.AP1       9     9
20  ideas for race       7.5     7.5
21  チームFV         6   6
22  稲生の黒い三連星   5         5
23  稲生の黒い6連星     4       4
クラス:マイカート
 Pos.  チーム  第1戦  第2戦  第3戦  第4戦  第5戦  第6戦 合計
1  imsc 9 10 11 22.5 10 36 98.5
2  naisuku.Jp 10 9 9 21 11 34 94
3  チーム テックン 7 7 10 19.5 9 38 90.5
4  JACKAL with J TEKT           32 32
5  S.FORCE           30 30
6  東方Racing       18     18
7  プロジェクトF 8           8
8  ベローチェモータースポーツ   8         8
 参加台数により変動
 90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍
 300分は通常ポイントの2倍