スポーツカートエンデュランスフェスティバル2013 | ||||||||||||
チームズポイント 〜2013/12/22時点〜 | ||||||||||||
2013年度シリーズ優勝は | ||||||||||||
「チーム テックン」となりました! おめでとうございます!! 〜来年度もよろしくお願いいたします〜 | ||||||||||||
Pos. |
|
第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 | |||
1 | チーム テックン | 10 | 28.5 | 14 | 12 | 18 | 20 | 40 | 142.5 | ※同ポイントの場合、 | ||
2 | naisuku.Jp | 9 | 27 | 13 | 14 | 16.5 | 19 | 44 | 142.5 | 優勝回数により決定 | ||
3 | プロジェクトF | 11 | 15 | 3 | 10 | 19.5 | 21 | 38 | 117.5 | |||
4 | imsc | 3 | 25.5 | 12 | 13 | 9 | 18 | 36 | 116.5 | |||
5 | M・O・R・T | 8 | 24 | 10 | 11 | 15 | 13 | 10 | 91 | |||
6 | ポケナイ | 4 | 10.5 | 5 | 9 | 13.5 | 12 | 28 | 82 | |||
7 | FREE STORM | 18 | 11 | 4 | 15 | 34 | 82 | |||||
8 | あべし!! | 21 | 8 | 7 | 32 | 68 | ||||||
9 | OV'S-A | 4.5 | 17 | 42 | 63.5 | |||||||
10 | 妄想族 | 16 | 26 | 42 | ||||||||
11 | 迷走族 | 6 | 19.5 | 11 | 4 | 40.5 | ||||||
12 | チーム ビールマンスピン | 2 | 12 | 24 | 38 | |||||||
13 | チーム クワトロ | 9 | 3 | 1.5 | 10 | 8 | 31.5 | |||||
14 | March | 30 | 30 | |||||||||
15 | SRC | 7 | 7.5 | 14 | 28.5 | |||||||
16 | Full Force | 10.5 | 18 | 28.5 | ||||||||
17 | CRAFT WORKS | 4 | 22 | 26 | ||||||||
18 | ユナイテッド・カーズ | 22.5 | 22.5 | |||||||||
19 | 渇ェ井 | 20 | 20 | |||||||||
20 | チーム OSSAN | 5 | 14 | 19 | ||||||||
21 | OV'S-B | 9 | 8 | 17 | ||||||||
22 | M4 Racing | 16.5 | 16.5 | |||||||||
23 | Blue KART'S(ぶるーかーつ) | 16 | 16 | |||||||||
24 | デス☆ストーカー | 3 | 12 | 15 | ||||||||
25 | B型メンバーズ | 13.5 | 13.5 | |||||||||
26 | PROTO racing | 7 | 6 | 13 | ||||||||
27 | BNTT | 12 | 12 | |||||||||
28 | DtI | 5 | 7 | 12 | ||||||||
29 | ひでぶ!! | 9 | 9 | |||||||||
30 | SRC改 | 8 | 8 | |||||||||
31 | メキシコ | 7.5 | 7.5 | |||||||||
32 | NEX | 6 | 6 | |||||||||
33 | Red Blue Racing Team | 6 | 6 | |||||||||
34 | tomochu@API | 6 | 6 | |||||||||
35 | じょいぶ | 6 | 6 | |||||||||
36 | MSDS | 6 | 6 | |||||||||
37 | ロームスカ | 5 | 5 | |||||||||
38 | ODE | 4.5 | 4.5 | |||||||||
39 | おはようパールロード | 4 | 4 | |||||||||
40 | インフィニティ・レッドブル・レーシング | 3 | 3 | |||||||||
41 | なんてこった バルブコッタ | 3 | 3 | |||||||||
42 | MFクラブ | 1 | 1.5 | 2.5 | ||||||||
43 | レブリミット 南コースで | 2 | 2 | |||||||||
44 | Tkm ResinG | 2 | 2 | |||||||||
45 | "大切なのは楽しむことです" | 2 | 2 | |||||||||
46 | imsc 2nd | 2 | 2 | |||||||||
47 | まいどおおきにレーシング | 1 | 1 | |||||||||
48 | 三重の愉快な仲間たち | 1 | 1 | |||||||||
49 | スクーデリアA・I・S | 1 | 1 | |||||||||
参加台数により変動 | ||||||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | ||||||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |