スポーツカートエンデュランスフェスティバル2012 | |||||||||
2012年チームズポイント | |||||||||
No. | 名前 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 合計 |
1 | プロジェクトF | 13 | 9 | 13 | 10 | 18 | 11 | 16 | 90 |
2 | M・O・R・T | 9 | 4.5 | 1 | 9 | 15 | 14 | 36 | 88.5 |
3 | チーム テックン | 12 | 7.5 | 12 | 3 | 7.5 | 2 | 38 | 82 |
4 | チーム ビールマンスピン | 11 | 7 | 5 | 12 | 13 | 30 | 78 | |
5 | imsc | 7 | 16.5 | 12 | 40 | 75.5 | |||
6 | FREE STORM | 10 | 8 | 13.5 | 9 | 32 | 72.5 | ||
7 | チーム YET | 6 | 8 | 10.5 | 10 | 34 | 68.5 | ||
8 | TEAM 妄想族 | 8 | 11 | 8 | 4 | 31 | |||
9 | naisuku.jp | 6 | 24 | 30 | |||||
10 | ナンバラル特攻隊 | 28 | 28 | ||||||
11 | Proto Racing | 26 | 26 | ||||||
12 | ユナイテッド カーズ | 1 | 22 | 23 | |||||
13 | 爆走見並塾愉快な仲間 | 20 | 20 | ||||||
14 | TEAM OSSAN | 3 | 9 | 7 | 19 | ||||
15 | 稲生撲滅委員会 | 18 | 18 | ||||||
16 | OV'S-A | 16 | 16 | ||||||
17 | チーム ヨシムラ | 6 | 10 | 16 | |||||
18 | JOLJU Racing 挫折禁止 | 15 | 15 | ||||||
19 | 大☆殺☆界Racing | 14 | 14 | ||||||
20 | TEAM 迷宮入り | 5 | 4 | 4 | 13 | ||||
21 | IJCレーシングクラブ | 12 | 12 | ||||||
22 | SPRIRAL MELODY with901z | 10 | 10 | ||||||
23 | ユナイテッド カーズ 弐号車 | 9 | 9 | ||||||
24 | チームK | 8 | 8 | ||||||
25 | まいどおおきにレーシング | 3 | 4.5 | 7.5 | |||||
26 | Team ヨシムラ | 7 | 7 | ||||||
27 | GO! West!! | 6 | 6 | ||||||
28 | SRC | 6 | 6 | ||||||
29 | ユナイテッド カーズ 壱号車 | 6 | 6 | ||||||
30 | 川合達也 | 6 | 6 | ||||||
31 | Lanse&Take RT | 5 | 5 | ||||||
44 | 山川へ〜たとゆかいな仲間達 | 5 | 5 | ||||||
32 | ナカサク愉快な仲間達 | 4 | 4 | ||||||
33 | OV'S-B | 4 | 4 | ||||||
34 | まつ毛 | 3 | 3 | ||||||
35 | こもりんず | 3 | 3 | ||||||
36 | D2 RACING | 3 | 3 | ||||||
37 | 安全第一 | 2 | 2 | ||||||
38 | Bell God | 2 | 2 | ||||||
39 | プロジェクトINOレーシング | 2 | 2 | ||||||
45 | ミクミク | 2 | 2 | ||||||
40 | MSDT☆ | 1.5 | 1.5 | ||||||
41 | Lance&Take Racing Team | 1.5 | 1.5 | ||||||
42 | RT.紅音 HTL +1 | 1 | 1 | ||||||
43 | project INO | 1 | 1 | ||||||
参加台数により変動 | |||||||||
90分×2ヒートは通常ポイントの1.5倍 | |||||||||
300分は通常ポイントの2倍 |