スポーツカートエンデュランスフェスティバル2012年 リザルト
2012年3月19日第1戦 150分耐久レース
Pos. No. 名前 Laps Best In Lap 2nd Best ポイント
1 10 プロジェクトF 156 53.51 79 53.538 13
2 27 チーム テックン 156 52.983 17 53.18 12
3 6 チーム ビールマンスピン 155 53.622 151 53.748 11
4 11 SPRIRAL MELODY with901z 154 53.081 147 53.107 10
5 3 M・O・R・T 153 53.86 26 53.958 9
6 2 TEAM 妄想族 150 53.97 52 53.977 8
7 9 Team ヨシムラ 148 54.908 18 54.968 7
8 12 GO! West!! 147 54.424 66 54.519 6
9 8 TEAM 迷宮入り 136 55.47 78 55.845 5
10 7 ナカサク愉快な仲間達 128 56.728 87 56.843 4
11 5 まつ毛 124 57.544 21 57.574 3
12 1 安全第一 122 57.885 77 58.144 2
13 4 RT.紅音 HTL +1 114 54.614 8 54.778 1
2012年3月31日第2戦 90分耐久×2レース
Pos. No. 名前 Laps Best In Lap 2nd Best ポイント
1 2 プロジェクト F 171 53.458 122 53.482 9
2 27 チーム テックン 169 53.388 142 53.396 7.5
3 3 チーム YET 159 55.629 101 55.632 6
4 5 M・O・R・T 159 54.855 101 54.888 4.5
5 1 TEAM OSSAN 151 54.508 94 54.68 3
6 9 MSDT☆ 144 57.507 91 57.638 1.5
2012年5月6日第3戦 150分耐久レース
Pos. No. 名前 Laps Best In Lap 2nd Best ポイント
1 9 プロジェクトF 164 53.179 98 53.223 13
2 27 チーム テックン 163 53.177 58 53.29 12
3 34 TEAM 妄想族 161 52.98 153 53.05 11
4 4 FREE  STORM 159 54.292 132 54.421 10
5 7 TEAM OSSAN 159 54.437 15 54.522 9
6 10 チーム YET 159 53.875 117 53.901 8
7 6 チーム ビールマンスピン 158 53.463 152 53.684 7
8 8 Team ヨシムラ 157 54.711 118 54.756 6
9 2 山川へ〜たとゆかいな仲間達 154 54.251 13 54.255 5
10 3 TEAM 迷宮入り 153 54.602 128 54.744 4
11 5 まいどおおきにレーシング 153 54.047 16 54.189 3
12 11 ミクミク 152 55.331 96 55.346 2
13 1 M・O・R・T 142 52.95 24 53.001 1
2012年6月24日第4戦 150分耐久レース
Pos. No. 名前 Laps Best In Lap 2nd Best ポイント
1 4 プロジェクトF 162 53.175 16 53.231 10
2 8 M・O・R・T 159 53.54 20 53.541 9
3 2 FREE  STORM 159 54.398 9 54.421 8
4 30 imsc 158 52.377 152 52.415 7
5 6 SRC 158 53.303 134 53.628 6
6 3 チーム ビールマンスピン 155 53.434 141 53.436 5
7 34 TEAM 迷宮入り 154 53.568 108 53.761 4
8 27 チーム テックン 151 52.89 42 53.109 3
9 1 Bell God 150 55.213 103 55.325 2
10 5 ユナイテッド カーズ 147 55.242 105 55.283 1
2012年8月14日第5戦90分耐久×2レース
Pos. No. 名前 Laps Best In Lap 2nd Best ポイント
1 9 プロジェクトF 200 52.769 116 52.773 18
2 30 imsc 198 52.53 103 52.654 16.5
3 1 M・O・R・T 198 52.579 50 52.595 15
4 4 FREE  STORM 195 53.489 186 53.517 13.5
5 6 チーム ビールマンスピン 194 52.859 109 52.879 12
6 8 チーム YET 194 53.695 63 53.723 10.5
7 10 ユナイテッド カーズ 弐号車 191 53.704 102 53.769 9
8 27 チーム テックン 190 52.548 17 52.579 7.5
9 3 ユナイテッド カーズ 壱号車 187 54.685 170 54.812 6
10 2 まいどおおきにレーシング 176 56.293 12 56.426 4.5
11 5 こもりんず 173 54.118 148 54.185 3
12 7 Lance&Take Racing Team 168 53.912 146 53.933 1.5
2012年11月11日第6戦 150分耐久レース
Pos. No. 名前 Laps Best In Lap 2nd Best ポイント
1 7 OV'S-A 81 59.326 74 59.365 16
2 3 JOLJU Racing 挫折禁止 81 58.829 47 59.003 15
3 12 M・O・R・T 80 59.275 77 59.316 14
4 5 チーム ビールマンスピン 80 01:00.8 35 01:01.1 13
5 15 imsc 80 59.866 32 01:00.0 12
6 2 プロジェクトF 80 01:00.4 39 01:00.5 11
7 9 チーム YET 79 01:01.3 52 01:01.5 10
8 11 FREE  STORM 79 01:01.5 45 01:01.6 9
9 39 TEAM 妄想族 79 01:00.5 48 01:00.5 8
10 6 TEAM OSSAN 78 01:02.1 75 01:02.3 7
11 1 naisuku.jp 77 01:00.0 77 01:00.4 6
12 4 Lanse&Take RT 76 01:02.2 76 01:02.3 5
13 8 OV'S-B 75 59.341 74 59.462 4
14 13 D2 RACING 66 01:03.9 16 01:04.0 3
15 27 チーム テックン 59 01:03.9 31 01:04.0 2
16 10 project INO 52 01:10.0 36 01:10.7 1
2012年12月9日第7戦 300分耐久レース
Pos. No. 名前 Laps Best In Lap 2nd Best ポイント
1 30 imsc 305 51.974 157 52.066 40
2 27 チーム テックン 304 53.484 253 53.582 38
3 8 MORT 303 52.957 96 53.215 36
4 3 チームYET 302 53.187 213 53.2 34
5 5 FREE STORM 300 53.87 21 53.957 32
6 14 チーム ビールマンスピン 300 53.515 108 53.709 30
7 4 ナンバラル特攻隊 296 53.993 129 54.146 28
8 26 Proto Racing 295 53.701 197 53.721 26
9 15 naisuku.jp 293 54.265 205 54.434 24
10 16 ユナイテッドカーズ 293 53.741 108 53.745 22
11 10 爆走見並塾愉快な仲間 290 54.351 4 54.465 20
12 9 稲生撲滅委員会 282 53.58 128 53.663 18
13 13 プロジェクトF 282 54.021 135 54.037 16
14 6 大☆殺☆界Racing 281 54.887 271 55.01 14
15 11 IJCレーシングクラブ 279 55.703 279 55.82 12
16 7 チーム ヨシムラ 274 54.076 115 54.154 10
17 12 チームK 270 55.45 190 55.558 8
18 1 川合達也 258 55.959 229 56.141 6
19 39 TEAM妄想族 253 53.273 204 53.278 4
20 2 プロジェクトINOレーシング 225 56.014 11 56.192 2