カート90分×2耐久 | |||||||||||||||||||||
Date:2014/8/14 Course:DRY | |||||||||||||||||||||
総合 | |||||||||||||||||||||
第1レース | 第2レース | 合計 ポイント |
|||||||||||||||||||
Pos. | No. | 名前 | クラス | Pos. | Laps | Total Time | GAP | 差 | Best | Point | Pos. | Laps | Total Time | GAP | Best | Point | |||||
1 | 22 | プロジェクトF | MY KART | 1 | 98 | 1:30:03 | - | - | 52.341 | 0 | 2 | 85 | 1:30:03 | 8.657 | 8.657 | 52.097 | 1 | 1 | |||
2 | 0 | naisuku.Jp | MY KART | 2 | 98 | 1:30:46 | 42.584 | 42.584 | 52.44 | 1 | 1 | 85 | 1:30:46 | - | - | 51.933 | 0 | 1 | |||
3 | 27 | チーム テックン | MY KART | 3 | 95 | 1:30:13 | 3 Laps | 3 Laps | 53.48 | 2 | 3 | 84 | 1:30:13 | 1 周回 | 1 周回 | 52.15 | 2 | 4 | |||
4 | 5 | ポケナイ | RENTAL | 4 | 95 | 1:30:55 | 41.934 | 41.934 | 53.444 | 3 | 5 | 82 | 1:30:55 | 2 Laps | 3 Laps | 53.239 | 4 | 7 | |||
5 | 7 | M・O・R・T | RENTAL | 6 | 93 | 1:30:58 | 22.681 | 22.681 | 54.68 | 5 | 6 | 82 | 1:30:58 | 42.603 | 42.603 | 53.92 | 5 | 10 | |||
6 | 8 | あべし!! | RENTAL | 5 | 93 | 1:30:35 | 2 Laps | 5 Laps | 54.536 | 4 | 7 | 81 | 1:30:35 | 1 周回 | 4 Laps | 54.23 | 6 | 10 | |||
7 | 4 | クワトロ レーシング | RENTAL | 7 | 92 | 1:30:10 | 1 周回 | 6 Laps | 54.725 | 6 | 9 | 81 | 1:30:10 | 26.657 | 27.18 | 54.31 | 8 | 14 | |||
8 | 30 | imsc | MY KART | 13 | 85 | 1:30:41 | 2 Laps | 13 Laps | 53.604 | 12 | 4 | 84 | 1:30:41 | 8.426 | 8.426 | 52.287 | 3 | 15 | |||
9 | 1 | ユナイテッド カーズ | RENTAL | 8 | 91 | 1:30:08 | 1 周回 | 7 Laps | 54.918 | 7 | 10 | 80 | 1:30:08 | 1 周回 | 5 Laps | 53.881 | 9 | 16 | |||
10 | 2 | FREE STORM | RENTAL | 10 | 90 | 1:30:11 | 1 周回 | 8 Laps | 54.272 | 9 | 8 | 81 | 1:30:11 | 0.523 | 0.523 | 54.321 | 7 | 16 | |||
11 | 3 | team AK | RENTAL | 9 | 91 | 1:30:48 | 40.687 | 40.687 | 54.818 | 8 | 12 | 78 | 1:30:48 | 1 周回 | 7 Laps | 54.001 | 11 | 19 | |||
12 | 6 | Full Force | RENTAL | 11 | 90 | 1:30:37 | 25.649 | 25.649 | 55.819 | 10 | 11 | 79 | 1:30:37 | 1 周回 | 6 Laps | 54.7 | 10 | 20 | |||
13 | 9 | チーム ヘビー | RENTAL | 12 | 87 | 1:30:48 | 3 Laps | 11 Laps | 56.838 | 11 | 13 | 77 | 1:30:48 | 1 周回 | 8 Laps | 56.247 | 12 | 23 | |||
クラス別 | |||||||||||||||||||||
マイカート | 第1レース | 第2レース | 合計 ポイント |
シリーズ ポイント |
|||||||||||||||||
Pos. | No. | 名前 | クラス | Pos. | Laps | Total Time | GAP | 差 | Best | Point | Pos. | Laps | Total Time | GAP | Best | Point | |||||
1 | 22 | プロジェクトF | MY KART | 1 | 98 | 1:30:03 | - | - | 52.341 | 0 | 2 | 85 | 1:30:03 | 8.657 | 8.657 | 52.097 | 1 | 1 | 19.5 | ||
2 | 0 | naisuku.Jp | MY KART | 2 | 98 | 1:30:46 | 42.584 | 42.584 | 52.44 | 1 | 1 | 85 | 1:30:46 | - | - | 51.933 | 0 | 1 | 18 | ||
3 | 27 | チーム テックン | MY KART | 3 | 95 | 1:30:13 | 3 Laps | 3 Laps | 53.48 | 2 | 3 | 84 | 1:30:13 | 1 周回 | 1 周回 | 52.15 | 2 | 4 | 16.5 | ||
4 | 30 | imsc | MY KART | 13 | 85 | 1:30:41 | 2 Laps | 13 Laps | 53.604 | 12 | 4 | 84 | 1:30:41 | 8.426 | 8.426 | 52.287 | 3 | 15 | 15 | ||
レンタルカート | 第1レース | 第2レース | 合計 ポイント |
シリーズ ポイント |
|||||||||||||||||
Pos. | No. | 名前 | クラス | Pos. | Laps | Total Time | GAP | 差 | Best | Point | Pos. | Laps | Total Time | GAP | Best | Point | |||||
1 | 5 | ポケナイ | RENTAL | 4 | 95 | 1:30:55 | 41.934 | 41.934 | 53.444 | 3 | 5 | 82 | 1:30:55 | 2 Laps | 3 Laps | 53.239 | 4 | 7 | 19.5 | ||
2 | 7 | M・O・R・T | RENTAL | 6 | 93 | 1:30:58 | 22.681 | 22.681 | 54.68 | 5 | 6 | 82 | 1:30:58 | 42.603 | 42.603 | 53.92 | 5 | 10 | 18 | ||
3 | 8 | あべし!! | RENTAL | 5 | 93 | 1:30:35 | 2 Laps | 5 Laps | 54.536 | 4 | 7 | 81 | 1:30:35 | 1 周回 | 4 Laps | 54.23 | 6 | 10 | 16.5 | ||
4 | 4 | クワトロ レーシング | RENTAL | 7 | 92 | 1:30:10 | 1 周回 | 6 Laps | 54.725 | 6 | 9 | 81 | 1:30:10 | 26.657 | 27.18 | 54.31 | 8 | 14 | 15 | ||
5 | 1 | ユナイテッド カーズ | RENTAL | 8 | 91 | 1:30:08 | 1 周回 | 7 Laps | 54.918 | 7 | 10 | 80 | 1:30:08 | 1 周回 | 5 Laps | 53.881 | 9 | 16 | 13.5 | ||
6 | 2 | FREE STORM | RENTAL | 10 | 90 | 1:30:11 | 1 周回 | 8 Laps | 54.272 | 9 | 8 | 81 | 1:30:11 | 0.523 | 0.523 | 54.321 | 7 | 16 | 12 | ||
7 | 3 | team AK | RENTAL | 9 | 91 | 1:30:48 | 40.687 | 40.687 | 54.818 | 8 | 12 | 78 | 1:30:48 | 1 周回 | 7 Laps | 54.001 | 11 | 19 | 10.5 | ||
8 | 6 | Full Force | RENTAL | 11 | 90 | 1:30:37 | 25.649 | 25.649 | 55.819 | 10 | 11 | 79 | 1:30:37 | 1 周回 | 6 Laps | 54.7 | 10 | 20 | 9 | ||
9 | 9 | チーム ヘビー | RENTAL | 12 | 87 | 1:30:48 | 3 Laps | 11 Laps | 56.838 | 11 | 13 | 77 | 1:30:48 | 1 周回 | 8 Laps | 56.247 | 12 | 23 | 7.5 | ||
予選結果 | |||||||||||||||||||||
Date:2013/8/14 Course:Wet | |||||||||||||||||||||
Pos. | No. | 姓(L) | Best | In Lap | Laps | 2nd Best | クラス | ||||||||||||||
1 | 22 | プロジェクトF | 58.933 | 6 | 13 | 59.657 | MY KART | ||||||||||||||
2 | 0 | naisuku.Jp | 58.966 | 9 | 15 | 58.988 | MY KART | ||||||||||||||
3 | 5 | ポケナイ | 01:00.6 | 8 | 15 | 01:00.9 | RENTAL | ||||||||||||||
4 | 27 | チーム テックン | 01:02.9 | 5 | 14 | 01:03.0 | MY KART | ||||||||||||||
5 | 30 | imsc | 01:02.9 | 4 | 5 | 01:03.6 | MY KART | ||||||||||||||
6 | 7 | M・O・R・T | 01:02.9 | 13 | 14 | 01:03.1 | RENTAL | ||||||||||||||
7 | 8 | あべし!! | 01:04.5 | 12 | 13 | 01:04.8 | RENTAL | ||||||||||||||
8 | 6 | Full Force | 01:04.6 | 2 | 12 | 01:04.8 | RENTAL | ||||||||||||||
9 | 4 | クワトロ レーシング | 01:05.0 | 11 | 13 | 01:05.1 | RENTAL | ||||||||||||||
10 | 1 | ユナイテッド カーズ | 01:05.0 | 10 | 13 | 01:05.2 | RENTAL | ||||||||||||||
11 | 2 | FREE STORM | 01:05.4 | 5 | 13 | 01:05.5 | RENTAL | ||||||||||||||
12 | 3 | team AK | 01:06.8 | 8 | 10 | 01:09.5 | RENTAL | ||||||||||||||
13 | 9 | チーム ヘビー | 01:09.1 | 5 | 11 | 01:12.4 | RENTAL | ||||||||||||||