2013 スポーツカートエンデュランスフェスティバル 第5戦
カート90×2分耐久
Date:2013/8/14 Course:Dry
総合結果
第1レース 第2レース 合計ポイント
Pos. No. Team type Pos. Laps Total Time GAP Best Point Pos. Laps Total Time GAP Best Point
1 22 プロジェクトF MY KART 2 101 1:30:35.343 1.198 51.939 1 1 101 1:30:26.352 - 52.005 0 1
2 27 Teamテックン MY KART 1 101 1:30:34.145 - 51.634 0 3 101 1:30:55.621 15.983 51.764 2 2
3 0 naisuku.jp MY KART 3 101 1:30:40.472 5.129 52.015 2 2 101 1:30:39.638 13.286 52.135 1 3
4 2 M・O・R・T MLS 6 98 1:31:22.437 30.813 52.795 5 5 99 1:30:37.834 1 周回 52.927 4 9
5 8 ポケナイ MLS 4 98 1:30:51.021 3 Laps 53.311 3 7 98 1:30:48.270 1.216 53.367 6 9
6 5 BNTT MLS 5 98 1:30:51.624 0.603 53.301 4 6 98 1:30:47.054 1 周回 53.116 5 9
7 1 Full Force MLS 8 97 1:31:14.423 19.78 53.037 7 8 98 1:30:49.813 1.543 53.175 7 14
8 30 imsc MY KART 13 87 1:30:54.706 5 Laps 52.155 12 4 100 1:30:36.004 1 周回 51.621 3 15
9 3 SRC MLS 7 97 1:30:54.643 1 周回 53.607 6 11 92 1:30:34.500 2 Laps 53.473 10 16
10 9 Tomochu@API MLS 10 92 1:30:33.255 2 Laps 54.827 9 9 94 1:30:15.574 4 Laps 54.764 8 17
11 6 ODE MLS 11 92 1:30:51.272 18.017 53.726 10 10 94 1:31:14.778 59.204 53.553 9 19
12 7 なんてこった バルブコッタ MLS 9 94 1:31:07.135 3 Laps 54.18 8 12 87 1:31:16.332 5 Laps 53.07 11 19
13 4 チーム クワトロ MLS 12 92 1:31:31.149 39.877 52.627 11 13 80 1:14:18.370 7 Laps 52.634 12 23
     
予選結果
Pos. No. 名前 Best In Lap Laps 2nd Best
1 22 プロジェクトF 51.878 34 34 51.981
2 0 naisuku.jp 51.98 25 34 52.117
3 27 Teamテックン 52.04 23 33 52.277
4 4 チーム クワトロ 52.639 16 33 52.714
5 2 M・O・R・T 52.881 22 33 52.983
6 8 ポケナイ 53.598 31 32 53.742
7 1 Full Force 53.64 29 32 53.652
8 3 SRC 53.77 25 32 54.138
9 5 BNTT 53.858 7 33 53.928
10 6 ODE 54.538 12 29 54.552
11 7 なんてこった バルブコッタ 55.094 15 24 55.156
12 9 Tomochu@API 56.072 18 29 56.188
13 30 imsc 57.758 3 5 58.071