ミニバイク耐久レース クラス別リザルト
かめさん30分耐久
Date:2012/4/22 Course:Dry
 Pos.  No.  Team  Type  Laps Total Time GAP Best
1 61  未熟者+ALTEC  NS100F4 27 30:11.339  - 58.317
2 19  N.R.S  NSF100 27 30:49.284 37.945 58.868
3 78  LUNA Racing Team  NS-1 27 31:12.504 23.220 1:03.547
4 59  クイックリー ピストンズ   26 30:31.302  1 Lap 58.359
5 55  悠弓会 RT  KSR-I 26 31:09.480 38.178 58.017
6 90  西村 利弘   25 31:08.766  1 Lap 1:06.251
7 60  土屋工務店  NSR50 25 31:12.049 3.283 1:02.891
8 2  ショーク with ポテンシャル  XR100M 25 31:18.987 6.938 1:08.598
9 15  藤原 学  RZ50 22 30:56.456  3 Laps 1:17.666
 ミニバイク120分耐久
Date:2012/4/22 Course:Dry
 ST
 Pos.  No.  Team  Type  Laps Total Time GAP Best
1 4  バギーレーシング  XR100モタード 136 2:00:18.951  - 50.213
2 21  バギー!  APE100D 135 2:00:20.627  1 Lap 50.381
3 10  Pre IVUS  XR100 133 2:00:24.861  2 Laps 50.682
4 30  中川輪業競技車両部+コブラ商會  XR100モタード 124 2:00:16.601  9 Lap 54.784
5 47  タニシパパ&HISAYA  XR100M 123 2:00:20.432  1 Lap 52.817
6 5  大津屋  APE100 97 2:00:09.198  26 Laps 54.243
7 17  Team 片道4時間半+ALTEC  KSR110 58 2:00:15.690  39 Laps 55.565
 SP
 Pos.  No.  Team  Type  Laps Total Time GAP Best
1 62  バギーレーシング  NSF 136 2:00:43.771  - 49.935
2 6  No-Limit  NSF100 131 2:00:27.060  5 Laps 51.887
3 13  クラブ セレクション  エイプ100 128 2:00:17.223  3 Laps 49.914
4 41  TEAM 4 in 1 レーシング  XR100M 126 2:00:18.630  2 Lap 51.621
5 28  土屋工務店  NSR50 123 2:00:49.907  3 Laps 52.649
6 56  O-TEC ちーむ ばっしー  NSR50 120 2:00:39.044  3 Laps 51.639
7 9  浜辺 恒彦  NS100F 120 2:01:00.608 21.564 54.834
8 31  Team DMCSC  KSR-U 116 2:00:20.353  4 Laps 55.009
9 67  O-TEC チーム スイーツ  NSR50 116 2:00:26.071 5.718 53.739
10 18  B☆ZONE RACing  NS-Ape 116 2:00:42.704 16.633 56.509
11 12  悠弓会 RT  KSR-I 114 2:00:44.120  2 Lap 55.795
 OP
 Pos.  No.  Team  Type  Laps Total Time GAP Best
1 7  清水養鶏  CBX125RS 128 2:00:19.241  - 51.586
2 8  クイックリー ピストンズ  KSR80 127 2:00:23.410  1 Lap 51.929
3 3  SHOWA with POTENTIAL × K&T  CBR150 125 2:00:18.356  2 Laps 49.868
4 1  SHOWA with POTENTIAL  ソニック 125 2:00:52.876 34.520 51.965
5 14  K&T 526MRF  KT80R 121 2:00:25.195  4 Laps 50.752
6 11  WING RACING  NS1 117 2:00:31.009  4 Laps 55.688
7 16  ヤスフク   114 2:00:22.208  3 Laps 57.315