HONDA USERS MEETING 2012
‘æ1í@ƒŠƒUƒ‹ƒg
DateF2012/4/22@CourseFWet
 ƒ^ƒCƒv‚q
 Pos.  No.  ƒhƒ‰ƒCƒo[  ŽÔ–¼  Œ^Ž® ³‰ñ‚è ‹t‰ñ‚è ‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 8  m“c˜e@—ÍÆ  87‚¿‚á‚ñ—ë_‹ð@FD2  FD2 52.334 51.690 1:44.024
2 14  ¬—Ñ@Œ¹‘¾  ƒVƒrƒbƒN  EK9 53.061 52.288 1:45.349
3 9  ŒÜ–¡@ŠîŽ÷  SUEMAZDA™DC2  DC2 53.290 52.425 1:45.715
4 12  ‹gˆä@FŽŸ  ƒVƒrƒbƒN@ƒ^ƒCƒvR  EK9‰ü 53.925 53.365 1:47.290
5 13  ŽRŒû@‘ì–ç  ƒVƒrƒbƒN  EK9 54.932 54.019 1:48.951
6 16  ¬“‡@˜a–F  ƒƒbƒNƒIƒ“ DC2@by ƒ[ƒ‹ƒh  DC2 55.471 55.017 1:50.488
7 10  “cì@–F–¾  Ž©ŒÈƒxƒXƒg@ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰  DC2 56.192 55.382 1:51.574
8 11  ‘åÎ@‹B  50‚“@FD2  FD2 57.146 56.297 1:53.443
9 15  ‘ºã@˜a³  ‚©‚¸`—ASSIST-FD2  FD2 55.110 --.---  55.110
 S2000
 Pos.  No.  ƒhƒ‰ƒCƒo[  ŽÔ–¼  Œ^Ž® ³‰ñ‚è ‹t‰ñ‚è ‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 19  ”~–ì@Œ’‘¾  DXL-•SŽ®Ž©“®ŽÔ@S2000  AP1 53.709 53.271 1:46.980
2 22  –Ø”V‰º@—M  S2000@Type S  AP2 53.864 53.669 1:47.533
3 17  –@‰ë–¾  ‚Ó‚Ÿ‚ñ‚Æ‚Þ—AP2  AP2 54.069 53.665 1:47.734
4 20  ¼“c@“§  ¼“cH‹ÆAP1  AP1 54.691 53.805 1:48.496
5 23  Œã“¡@Š°–¾  G-SPCC@2000  AP1 55.318 53.224 1:48.542
6 24  ÂŽR@ÆW  ƒ^ƒCƒ„‘Ö‚¦‚½‚¾‚¯AP1  AP1 55.491 54.350 1:49.841
7 26  ‘]‰ä•”@—SŽO  DAiKi  AP2 55.902 55.999 1:51.901
8 27  •z‘Ü@‹`ŒÈ  S2000@with ‘fl  AP1 58.026 57.185 1:55.211
9 18  “ú‰Y@’¼Ž÷  S2000  AP1 58.146 57.102 1:55.248
 ƒI[ƒvƒ“
 Pos.  No.  ƒhƒ‰ƒCƒo[  ŽÔ–¼  Œ^Ž® ³‰ñ‚è ‹t‰ñ‚è ‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 29  “ì@‹`m  ƒKƒ“‚¿‚á‚ñEƒAƒVƒXƒgECL1  CL1 53.236 53.098 1:46.334
2 31  ŽÂŒ´@‰pM  BB6 ƒvƒŒ Type-P  BB6 54.929 54.041 1:48.970
3 28  ¼–{@FŽ¡  ƒˆƒƒVƒN@BEAT  PP1 57.662 56.877 1:54.539
4 30  ã“c@—T‹F  ‚Æ‚ ‚éH–[‚ÌŽÀŒ±ŽÔ—¼  CL1 58.490 57.521 1:56.011
 ƒnƒCƒuƒŠƒbƒg
 Pos.  No.  ƒhƒ‰ƒCƒo[  ŽÔ–¼  Œ^Ž® ³‰ñ‚è ‹t‰ñ‚è ‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 32  ŽR‰º@’qO  CR-Z  ZF1 56.624 55.840 1:52.464
2 33  ê “»@‘  3Q cars ’ÉŽÔ@F16K  ZF1 56.964 55.804 1:52.768
3 34  ’Å‘‹@ãÄ  CR-Z  ZF1 59.777 57.781 1:57.558
 ƒGƒLƒXƒp[ƒg
 Pos.  No.  ƒhƒ‰ƒCƒo[  ŽÔ–¼  Œ^Ž® ³‰ñ‚è ‹t‰ñ‚è ‡Œvƒ^ƒCƒ€
1 4  ’J–{@‘åŽ÷  0002S ƒXƒBƒtƒIƒAƒP[ƒJ  AP2 50.956 50.627 1:41.583
2 7  ˆäŒË–{@ÍŒá  ƒGƒ“ƒvƒ‰@TR@EK9@DXL  EK9 51.573 51.507 1:43.080
3 2  –öì@_Ž÷  ˜Zƒb”ü£ŒËŽ©“®ŽÔ@S2000š•”’·  AP1 52.077 51.696 1:43.773
4 3  £ŒË@‹M‹  £ŒËŽ©“®ŽÔ@S2000  AP1 52.057 51.939 1:43.996
5 1  ‹g“c@Œª  FD2-R  FD2 52.368 51.641 1:44.009
6 6  ¼“c@TŽi  ƒGƒ“ƒvƒ‰@DXL@DC2  DC2 52.763 51.424 1:44.187
7 5  –îŒ`@Cˆê  ƒeƒNƒjƒJE–â“š–³—pECR-X  EF8 52.377 52.747 1:45.124